Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO en Pasto, Nariño, obtuvo un puntaje global de 275.5 en 2025, ocupa la posición 30 de 65 en Pasto y se ubica en el percentil municipal 56.7. En los últimos 3 años registra mejora de 4.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Nariño desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalI.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO es un colegio del sector oficial ubicado en Pasto, Nariño. En 2025 obtuvo 275.5 puntos globales.
Su resultado está 1.4 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO con 366.6 puntos.
El puntaje de 275.5 puntos sitúa a I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 72). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 19.2 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Puntaje: 366,6
91,1 puntos por encima de este colegio
Ver perfilLIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Puntaje: 366,6
Pasto
Ver perfilTendencia 3 años: 4,1 puntos.
Tendencia 5 años: 15,0 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 9,32.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,5 | 58,5 | 57,4 | 53,8 | 50,6 | 55,6 |
| 2024 | 288,3 | 62,6 | 59,3 | 55,7 | 53,6 | 55,8 |
| 2023 | 271,4 | 57,7 | 56,2 | 52,5 | 50,9 | 53,8 |
| 2022 | 273,0 | 56,8 | 58,5 | 52,7 | 50,7 | 53,8 |
| 2021 | 260,5 | 52,7 | 55,5 | 50,5 | 50,0 | 51,3 |
| 2020 | 261,5 | 53,1 | 55,2 | 50,6 | 51,1 | 50,2 |
| 2019 | 270,0 | 56,3 | 57,6 | 51,7 | 50,9 | 52,4 |
| 2018 | 268,8 | 55,9 | 55,8 | 52,5 | 51,4 | 52,3 |
| 2017 | 267,9 | 52,1 | 57,3 | 52,7 | 52,7 | 52,3 |
| 2016 | 270,7 | 55,0 | 55,3 | 55,0 | 51,5 | 53,2 |
| 2015 | 252,1 | 51,0 | 50,0 | 51,2 | 49,4 | 50,6 |
| 2014 | 256,5 | 51,2 | 51,5 | 50,8 | 51,6 | 51,6 |
| 2013 | 240,3 | 43,7 | 50,9 | 50,6 | 50,1 | 45,0 |
| 2012 | 250,3 | 46,8 | 52,7 | 52,4 | 52,5 | 45,9 |
| 2011 | 224,2 | 46,8 | 44,4 | 45,9 | 44,6 | 42,5 |
| 2010 | 256,1 | 52,2 | 50,4 | 50,7 | 50,3 | 52,6 |
| 2009 | 226,0 | 46,0 | 47,1 | 44,0 | 45,6 | 43,3 |
| 2008 | 221,7 | 44,4 | 45,9 | 44,8 | 42,7 | 44,0 |
| 2007 | 221,1 | 45,1 | 46,6 | 42,8 | 44,7 | 42,7 |
| 2006 | 222,2 | 48,3 | 46,0 | 44,9 | 42,7 | 40,4 |
| 2005 | 218,2 | 44,8 | 45,3 | 45,5 | 40,4 | 42,1 |
| 2004 | 219,9 | 42,2 | 50,4 | 44,1 | 42,1 | 41,1 |
| 2003 | 217,3 | 42,1 | 44,6 | 45,3 | 43,5 | 41,8 |
| 2002 | 227,7 | 45,7 | 45,5 | 47,3 | 49,5 | 39,8 |
| 2001 | 231,8 | 57,8 | 45,6 | 40,4 | 48,1 | 39,8 |
| 2000 | 220,8 | 50,6 | 44,6 | 38,5 | 47,9 | 39,2 |
| 1999 | 135,5 | 48,0 | 50,2 | 32,5 | 36,9 | — |
| 1998 | 149,0 | 48,2 | 48,9 | 37,1 | 36,4 | — |
| 1997 | 153,7 | 47,2 | 48,2 | 38,6 | 37,1 | — |
| 1996 | 152,8 | 50,6 | 51,4 | 38,0 | 36,2 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 58,5 |
| Lectura Crítica | 57,4 |
| Inglés | 55,6 |
| Ciencias Naturales | 53,8 |
| Sociales y Ciudadanas | 50,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO.
Ver la predicción de inglés 2025 para I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.