Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST ADVENTISTA DE CUCUTA en Cúcuta, Norte de Santander, obtuvo un puntaje global de 317.1 en 2025, ocupa la posición 20 de 127 en Cúcuta y se ubica en el percentil municipal 85.5. En los últimos 3 años registra mejora de 23.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Norte de Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST ADVENTISTA DE CUCUTA es un colegio del sector privado ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. En 2025 obtuvo 317.1 puntos globales.
Su resultado está 40.2 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA con 358.9 puntos.
El puntaje de 317.1 puntos sitúa a INST ADVENTISTA DE CUCUTA en el 10% superior del país (percentil 92). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 60.8 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA
Puntaje: 358,9
41,8 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA CAMBRIDGE SCHOOL
Puntaje: 387,6
Pamplona
Ver perfilTendencia 3 años: 23,1 puntos.
Tendencia 5 años: 38,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 11,86.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317,1 | 66,9 | 65,6 | 61,2 | 60,3 | 62,4 |
| 2024 | 303,4 | 62,3 | 62,4 | 58,2 | 60,2 | 59,6 |
| 2023 | 294,0 | 59,9 | 62,0 | 56,5 | 56,7 | 58,9 |
| 2022 | 292,6 | 59,5 | 62,1 | 55,7 | 57,5 | 56,9 |
| 2021 | 278,2 | 56,1 | 59,3 | 53,7 | 54,2 | 53,2 |
| 2020 | 292,6 | 61,5 | 59,0 | 57,6 | 57,1 | 55,5 |
| 2019 | 279,5 | 56,6 | 59,9 | 53,4 | 53,7 | 56,3 |
| 2018 | 289,0 | 59,0 | 61,2 | 56,4 | 54,9 | 56,8 |
| 2017 | 284,3 | 56,2 | 60,1 | 54,9 | 56,3 | 56,5 |
| 2016 | 289,9 | 58,9 | 60,2 | 55,8 | 57,2 | 57,2 |
| 2015 | 269,2 | 54,9 | 52,9 | 53,8 | 54,1 | 52,5 |
| 2014 | 277,3 | 54,2 | 57,5 | 55,0 | 56,3 | 51,8 |
| 2013 | 246,3 | 43,9 | 53,7 | 52,2 | 52,3 | 44,1 |
| 2012 | 250,9 | 48,2 | 53,3 | 52,4 | 53,5 | 43,4 |
| 2011 | 221,7 | 47,9 | 43,7 | 46,4 | 42,3 | 41,5 |
| 2010 | 265,4 | 56,2 | 51,6 | 52,8 | 54,7 | 50,1 |
| 2009 | 231,3 | 47,5 | 44,9 | 45,7 | 48,0 | 45,2 |
| 2008 | 218,9 | 45,8 | 42,4 | 44,3 | 44,6 | 41,7 |
| 2007 | 223,0 | 50,1 | 44,5 | 45,9 | 43,9 | 38,6 |
| 2006 | 229,4 | 47,2 | 49,3 | 46,2 | 44,8 | 41,9 |
| 2005 | 229,0 | 44,3 | 48,3 | 48,0 | 43,1 | 45,2 |
| 2004 | 213,9 | 39,8 | 47,2 | 43,4 | 46,9 | 36,7 |
| 2003 | 220,0 | 41,5 | 48,9 | 46,6 | 45,2 | 37,8 |
| 2002 | 209,2 | 40,0 | 44,9 | 39,6 | 44,6 | 40,1 |
| 2001 | 215,7 | 42,7 | 44,0 | 41,5 | 45,0 | 42,5 |
| 2000 | 224,4 | 48,9 | 46,3 | 41,7 | 47,2 | 40,2 |
| 1999 | 167,4 | 49,6 | 49,0 | 42,8 | 34,6 | — |
| 1998 | 163,5 | 49,0 | 47,4 | 41,8 | 34,2 | — |
| 1997 | 162,4 | 47,5 | 46,4 | 43,2 | 30,8 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 66,9 |
| Lectura Crítica | 65,6 |
| Inglés | 62,4 |
| Ciencias Naturales | 61,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 60,3 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST ADVENTISTA DE CUCUTA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST ADVENTISTA DE CUCUTA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST ADVENTISTA DE CUCUTA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.