Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN en Cartagena, Bolívar, obtuvo un puntaje global de 250.4 en 2025, ocupa la posición 95 de 194 en Cartagena y se ubica en el percentil municipal 52.3. En los últimos 3 años registra mejora de 12.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Bolívar desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN es un colegio del sector oficial ubicado en Cartagena, Bolívar. En 2025 obtuvo 250.4 puntos globales.
Actualmente se ubica 7.8 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es COL. NAVAL DE CRESPO con 311.1 puntos.
El puntaje de 250.4 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN en un nivel medio a nivel nacional (percentil 46). Su resultado está 5.9 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COL. NAVAL DE CRESPO
Puntaje: 311,1
60,7 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 12,4 puntos.
Tendencia 5 años: 30,5 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 12,05.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,4 | 51,2 | 53,4 | 49,3 | 46,3 | 50,9 |
| 2024 | 248,0 | 50,4 | 52,5 | 49,4 | 46,3 | 48,9 |
| 2023 | 238,0 | 47,4 | 51,5 | 46,2 | 45,1 | 48,2 |
| 2022 | 220,7 | 43,9 | 48,4 | 43,8 | 40,5 | 44,1 |
| 2021 | 219,9 | 44,2 | 48,0 | 43,1 | 40,9 | 43,4 |
| 2020 | 230,0 | 46,6 | 49,6 | 44,1 | 44,5 | 43,9 |
| 2019 | 236,4 | 47,1 | 51,2 | 47,2 | 44,0 | 46,0 |
| 2018 | 238,3 | 47,4 | 50,9 | 47,7 | 44,7 | 47,4 |
| 2017 | 244,7 | 47,2 | 51,4 | 49,9 | 47,6 | 47,9 |
| 2016 | 246,2 | 47,1 | 51,0 | 50,8 | 47,8 | 50,3 |
| 2015 | 241,3 | 47,0 | 49,1 | 49,4 | 47,3 | 48,8 |
| 2014 | 239,1 | 47,8 | 48,4 | 47,3 | 47,6 | 48,5 |
| 2013 | 234,0 | 43,3 | 49,2 | 49,4 | 49,2 | 42,9 |
| 2012 | 238,9 | 45,5 | 49,6 | 50,4 | 49,8 | 43,5 |
| 2011 | 213,4 | 44,5 | 42,4 | 43,5 | 41,7 | 41,3 |
| 2010 | 246,5 | 48,6 | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 48,1 |
| 2009 | 224,3 | 42,9 | 45,1 | 45,2 | 47,2 | 43,9 |
| 2008 | 216,1 | 43,3 | 43,6 | 44,4 | 45,3 | 39,5 |
| 2007 | 215,1 | 44,2 | 43,0 | 43,8 | 42,2 | 41,9 |
| 2006 | 222,9 | 43,0 | 48,0 | 45,2 | 45,3 | 41,5 |
| 2005 | 219,5 | 43,1 | 45,3 | 45,8 | 42,2 | 43,2 |
| 2004 | 219,3 | 40,5 | 49,5 | 43,3 | 47,7 | 38,4 |
| 2003 | 219,9 | 41,7 | 48,0 | 46,1 | 43,7 | 40,4 |
| 2002 | 217,7 | 40,8 | 46,6 | 41,3 | 47,7 | 41,4 |
| 2001 | 215,5 | 39,7 | 46,7 | 42,4 | 45,0 | 41,6 |
| 2000 | 223,8 | 47,6 | 46,6 | 41,2 | 48,0 | 40,3 |
| 1999 | 169,8 | 49,1 | 50,9 | 43,4 | 37,2 | — |
| 1998 | 170,5 | 49,9 | 51,1 | 43,6 | 39,2 | — |
| 1997 | 148,6 | 47,4 | 48,0 | 37,7 | 36,3 | — |
| 1996 | 164,9 | 46,7 | 48,0 | 43,7 | 36,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 53,4 |
| Matemáticas | 51,2 |
| Inglés | 50,9 |
| Ciencias Naturales | 49,3 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,3 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL CARMEN estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.