Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION en Fresno, Tolima, obtuvo un puntaje global de 260.1 en 2025, ocupa la posición 7 de 9 en Fresno y se ubica en el percentil municipal 25.0. En los últimos 3 años registra mejora de 0.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Tolima desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION es un colegio del sector oficial ubicado en Fresno, Tolima. En 2025 obtuvo 260.1 puntos globales.
Actualmente se ubica 4.1 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE con 280.6 puntos.
El puntaje de 260.1 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 56). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 3.8 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE
Puntaje: 280,6
20,5 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 0,4 puntos.
Tendencia 5 años: 5,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 5,74.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260,1 | 54,0 | 52,8 | 51,3 | 50,6 | 49,9 |
| 2024 | 263,6 | 54,0 | 54,1 | 51,8 | 51,8 | 50,4 |
| 2023 | 259,7 | 52,7 | 53,7 | 51,8 | 50,6 | 49,1 |
| 2022 | 273,2 | 55,9 | 56,0 | 54,3 | 53,3 | 52,0 |
| 2021 | 254,2 | 54,1 | 51,8 | 50,1 | 49,4 | 44,2 |
| 2020 | 261,7 | 53,5 | 56,3 | 50,0 | 51,7 | 45,5 |
| 2019 | 243,3 | 50,0 | 51,5 | 49,8 | 45,2 | 43,0 |
| 2018 | 243,3 | 48,6 | 50,1 | 49,2 | 47,0 | 48,1 |
| 2017 | 258,0 | 49,0 | 54,0 | 52,0 | 52,4 | 48,3 |
| 2016 | 251,8 | 48,1 | 52,0 | 52,0 | 49,8 | 48,9 |
| 2015 | 239,6 | 47,8 | 48,4 | 49,1 | 47,2 | 45,7 |
| 2014 | 250,0 | 49,3 | 49,5 | 51,6 | 49,8 | 49,2 |
| 2013 | 227,4 | 41,5 | 48,0 | 47,5 | 48,9 | 41,5 |
| 2012 | 229,8 | 43,9 | 48,6 | 47,1 | 48,7 | 41,5 |
| 2011 | 215,6 | 41,9 | 43,6 | 44,9 | 45,0 | 40,2 |
| 2010 | 238,3 | 47,8 | 47,2 | 47,7 | 48,1 | 47,5 |
| 2009 | 213,1 | 43,2 | 40,9 | 44,2 | 43,2 | 41,6 |
| 2008 | 214,5 | 44,7 | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 36,9 |
| 2007 | 216,7 | 42,1 | 45,1 | 45,6 | 41,9 | 42,0 |
| 2006 | 223,8 | 43,3 | 46,7 | 46,6 | 44,7 | 42,6 |
| 2005 | 217,0 | 40,1 | 46,5 | 45,7 | 41,7 | 42,9 |
| 2004 | 218,8 | 40,3 | 48,6 | 44,6 | 48,8 | 36,6 |
| 2003 | 216,9 | 42,2 | 47,1 | 44,2 | 42,5 | 40,9 |
| 2002 | 217,1 | 37,7 | 46,5 | 41,5 | 47,5 | 43,9 |
| 2001 | 213,3 | 40,0 | 44,1 | 42,9 | 44,7 | 41,6 |
| 2000 | 223,0 | 49,1 | 45,4 | 40,6 | 46,3 | 41,6 |
| 1999 | 175,5 | 49,7 | 48,3 | 47,2 | 35,2 | — |
| 1998 | 172,4 | 49,9 | 44,7 | 44,0 | 33,8 | — |
| 1997 | 164,6 | 47,8 | 40,8 | 43,8 | 32,2 | — |
| 1996 | 173,0 | 47,4 | 43,7 | 45,8 | 36,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 54,0 |
| Lectura Crítica | 52,8 |
| Ciencias Naturales | 51,3 |
| Sociales y Ciudadanas | 50,6 |
| Inglés | 49,9 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.