Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
COL. EL CARMELO en Cartagena, Bolívar, obtuvo un puntaje global de 305.6 en 2025, ocupa la posición 34 de 194 en Cartagena y se ubica en el percentil municipal 83.4. En los últimos 3 años registra mejora de 16.6 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Bolívar desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalCOL. EL CARMELO es un colegio del sector privado ubicado en Cartagena, Bolívar. En 2025 obtuvo 305.6 puntos globales.
Su resultado está 47.4 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es CORPORACION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA con 372.5 puntos.
El puntaje de 305.6 puntos sitúa a COL. EL CARMELO en el cuartil superior del país (percentil 89). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 49.2 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
CORPORACION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA
Puntaje: 372,5
66,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilCORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION
Puntaje: 379,5
Turbaco
Ver perfilTendencia 3 años: 16,6 puntos.
Tendencia 5 años: 27,4 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 17,18.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305,6 | 62,2 | 63,0 | 57,4 | 59,7 | 67,9 |
| 2024 | 325,2 | 66,1 | 65,4 | 64,4 | 63,0 | 69,2 |
| 2023 | 289,0 | 56,1 | 60,9 | 54,8 | 56,9 | 65,3 |
| 2022 | 278,5 | 53,7 | 59,5 | 52,8 | 53,4 | 65,9 |
| 2021 | 278,2 | 55,1 | 59,4 | 52,6 | 53,4 | 62,5 |
| 2020 | 281,6 | 57,1 | 57,8 | 53,0 | 56,5 | 58,6 |
| 2019 | 318,1 | 62,0 | 65,0 | 61,2 | 62,1 | 76,5 |
| 2018 | 300,8 | 57,1 | 62,8 | 58,3 | 58,4 | 72,2 |
| 2017 | 303,2 | 61,6 | 60,6 | 58,3 | 59,1 | 69,8 |
| 2016 | 287,6 | 52,4 | 58,6 | 59,4 | 58,2 | 62,1 |
| 2015 | 297,7 | 58,6 | 59,0 | 58,8 | 58,6 | 69,0 |
| 2014 | 308,7 | 60,7 | 64,4 | 60,1 | 58,7 | 71,1 |
| 2013 | 264,8 | 46,5 | 57,7 | 52,1 | 54,1 | 54,3 |
| 2012 | 298,3 | 54,2 | 61,6 | 62,7 | 61,9 | 57,8 |
| 2011 | 264,0 | 57,7 | 51,0 | 50,8 | 52,6 | 51,8 |
| 2010 | 277,0 | 52,9 | 54,9 | 52,7 | 54,5 | 62,0 |
| 2009 | 251,6 | 52,3 | 46,5 | 48,6 | 48,9 | 55,3 |
| 2008 | 239,4 | 46,5 | 47,3 | 46,1 | 49,4 | 50,1 |
| 2007 | 269,3 | 51,2 | 48,0 | 50,9 | 50,5 | 68,6 |
| 2006 | 271,7 | 52,9 | 53,9 | 52,0 | 53,7 | 59,3 |
| 2005 | 262,2 | 49,3 | 54,0 | 55,6 | 49,0 | 54,4 |
| 2004 | 247,0 | 43,9 | 55,4 | 48,7 | 53,8 | 45,2 |
| 2003 | 248,4 | 44,2 | 54,3 | 50,6 | 47,9 | 51,5 |
| 2002 | 232,6 | 42,5 | 48,8 | 42,8 | 49,6 | 48,8 |
| 2001 | 251,9 | 42,7 | 52,2 | 50,8 | 53,3 | 52,9 |
| 2000 | 242,4 | 48,2 | 50,0 | 42,9 | 51,1 | 50,2 |
| 1999 | 199,2 | 54,8 | 58,0 | 50,4 | 44,4 | — |
| 1998 | 199,1 | 51,9 | 58,3 | 50,7 | 43,7 | — |
| 1997 | 181,8 | 54,5 | 57,0 | 45,4 | 45,2 | — |
| 1996 | 193,4 | 54,6 | 54,4 | 51,4 | 40,6 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Inglés | 67,9 |
| Lectura Crítica | 63,0 |
| Matemáticas | 62,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 59,7 |
| Ciencias Naturales | 57,4 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de COL. EL CARMELO.
Ver la predicción de inglés 2025 para COL. EL CARMELO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de COL. EL CARMELO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.