Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
COL JOSE EUSEBIO CARO en Ocaña, Norte de Santander, obtuvo un puntaje global de 275.3 en 2025, ocupa la posición 10 de 19 en Ocaña y se ubica en el percentil municipal 52.6. En los últimos 3 años registra retroceso de 5.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Norte de Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalCOL JOSE EUSEBIO CARO es un colegio del sector oficial ubicado en Ocaña, Norte de Santander. En 2025 obtuvo 275.3 puntos globales.
Su resultado está 3.8 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION con 299.4 puntos.
El puntaje de 275.3 puntos sitúa a COL JOSE EUSEBIO CARO por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 72). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 19.0 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
Puntaje: 299,4
24,0 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
Puntaje: 352,0
Cúcuta
Ver perfilTendencia 3 años: -5,7 puntos.
Tendencia 5 años: 18,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 7,53.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,3 | 58,0 | 57,7 | 54,1 | 51,0 | 53,3 |
| 2024 | 274,2 | 57,2 | 57,2 | 53,8 | 51,8 | 52,6 |
| 2023 | 281,0 | 58,1 | 57,8 | 55,6 | 53,9 | 54,4 |
| 2022 | 270,9 | 55,1 | 56,4 | 54,1 | 52,0 | 51,7 |
| 2021 | 256,4 | 51,7 | 54,6 | 50,0 | 49,1 | 50,2 |
| 2020 | 271,2 | 56,6 | 56,1 | 52,9 | 52,9 | 49,6 |
| 2019 | 272,8 | 56,7 | 56,1 | 55,7 | 50,7 | 52,0 |
| 2018 | 281,1 | 57,0 | 57,4 | 56,4 | 54,2 | 55,6 |
| 2017 | 277,9 | 56,5 | 56,4 | 56,3 | 54,3 | 51,8 |
| 2016 | 282,2 | 57,3 | 56,1 | 58,5 | 54,2 | 55,2 |
| 2015 | 270,3 | 57,1 | 51,8 | 55,4 | 52,9 | 51,3 |
| 2014 | 268,9 | 54,9 | 53,1 | 56,1 | 52,0 | 51,1 |
| 2013 | 242,0 | 47,4 | 49,4 | 52,4 | 49,0 | 43,7 |
| 2012 | 242,1 | 46,1 | 50,6 | 52,3 | 49,8 | 43,2 |
| 2011 | 219,6 | 46,9 | 42,9 | 45,6 | 43,2 | 41,0 |
| 2010 | 251,9 | 52,0 | 50,3 | 51,3 | 48,6 | 49,7 |
| 2009 | 222,1 | 44,6 | 43,7 | 45,6 | 45,9 | 43,0 |
| 2008 | 217,3 | 45,7 | 42,9 | 44,9 | 44,9 | 38,9 |
| 2007 | 216,7 | 45,5 | 42,8 | 44,9 | 42,2 | 41,9 |
| 2006 | 227,2 | 45,7 | 47,3 | 47,9 | 44,6 | 42,1 |
| 2005 | 240,4 | 48,4 | 50,0 | 52,4 | 44,1 | 45,6 |
| 2004 | 220,8 | 40,9 | 48,5 | 45,7 | 47,1 | 38,6 |
| 2003 | 219,0 | 41,7 | 47,1 | 46,9 | 42,8 | 40,5 |
| 2002 | 219,9 | 42,0 | 45,9 | 43,6 | 47,3 | 41,0 |
| 2001 | 213,8 | 40,9 | 45,4 | 43,9 | 43,7 | 39,9 |
| 2000 | 220,0 | 48,2 | 45,1 | 41,3 | 46,0 | 39,3 |
| 1999 | 136,6 | 51,6 | 50,0 | 32,8 | 36,5 | — |
| 1998 | 142,1 | 49,0 | 47,2 | 35,4 | 34,8 | — |
| 1997 | 126,2 | 51,1 | 47,7 | 30,6 | 35,1 | — |
| 1996 | 156,5 | 49,1 | 47,2 | 41,7 | 33,8 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 58,0 |
| Lectura Crítica | 57,7 |
| Ciencias Naturales | 54,1 |
| Inglés | 53,3 |
| Sociales y Ciudadanas | 51,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de COL JOSE EUSEBIO CARO.
Ver la predicción de inglés 2025 para COL JOSE EUSEBIO CARO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de COL JOSE EUSEBIO CARO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.