Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
I.E.A. LOS COMUNEROS en Sotará(Paispamba), Cauca, obtuvo un puntaje global de 240.2 en 2025, ocupa la posición 2 de 7 en Sotará(Paispamba) y se ubica en el percentil municipal 85.7. En los últimos 3 años registra mejora de 0.0 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Cauca desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalI.E.A. LOS COMUNEROS es un colegio del sector oficial ubicado en Sotará(Paispamba), Cauca. En 2025 obtuvo 240.2 puntos globales.
Su resultado está 9.8 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es I.E. LA PAZ con 275.0 puntos.
El puntaje de 240.2 puntos sitúa a I.E.A. LOS COMUNEROS en un nivel medio a nivel nacional (percentil 35). Su resultado está 16.2 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
I.E. LA PAZ
Puntaje: 275,0
34,8 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Puntaje: 337,7
Popayán
Ver perfilTendencia 3 años: 0,0 puntos.
Tendencia 5 años: 9,7 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 5,82.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240,2 | 53,8 | 49,0 | 49,2 | 41,0 | 45,7 |
| 2024 | 223,9 | 44,2 | 47,3 | 46,2 | 41,9 | 43,2 |
| 2023 | 240,2 | 48,6 | 50,9 | 45,9 | 46,9 | 47,8 |
| 2022 | 231,0 | 45,4 | 49,7 | 46,3 | 43,0 | 47,4 |
| 2021 | 230,5 | 44,4 | 50,8 | 46,7 | 43,0 | 44,6 |
| 2020 | 230,4 | 44,8 | 49,8 | 45,5 | 45,3 | 43,0 |
| 2019 | 229,3 | 45,9 | 48,8 | 47,1 | 41,4 | 46,8 |
| 2018 | 236,9 | 48,7 | 49,2 | 47,3 | 45,3 | 44,5 |
| 2017 | 238,1 | 45,4 | 50,4 | 48,1 | 47,0 | 46,0 |
| 2016 | 227,7 | 43,9 | 47,0 | 47,4 | 43,1 | 47,4 |
| 2015 | 229,3 | 43,0 | 47,9 | 46,3 | 46,6 | 44,4 |
| 2014 | 231,7 | 47,1 | 44,9 | 47,6 | 45,9 | 46,0 |
| 2013 | 226,1 | 38,1 | 48,2 | 47,0 | 51,0 | 41,8 |
| 2012 | 222,1 | 42,7 | 48,8 | 45,3 | 46,5 | 38,9 |
| 2011 | 207,9 | 42,0 | 40,0 | 43,5 | 43,6 | 38,9 |
| 2010 | 249,2 | 45,8 | 49,5 | 50,7 | 53,2 | 50,0 |
| 2009 | 208,9 | 39,3 | 40,7 | 43,3 | 44,1 | 41,5 |
| 2008 | 220,0 | 43,7 | 43,1 | 44,5 | 48,1 | 40,7 |
| 2007 | 208,3 | 41,8 | 41,8 | 44,0 | 41,4 | 39,2 |
| 2006 | 221,6 | 41,6 | 48,4 | 45,8 | 47,4 | 38,5 |
| 2005 | 214,4 | 43,3 | 44,5 | 44,9 | 40,2 | 41,4 |
| 2004 | 214,2 | 37,6 | 47,2 | 43,2 | 49,2 | 37,2 |
| 2003 | 216,7 | 42,6 | 45,4 | 44,3 | 43,6 | 40,9 |
| 2002 | 213,4 | 39,6 | 45,1 | 37,3 | 48,4 | 42,9 |
| 2001 | 219,1 | 42,7 | 44,1 | 43,8 | 45,2 | 43,2 |
| 2000 | 209,8 | 48,3 | 41,6 | 38,1 | 44,3 | 37,5 |
| 1999 | 96,3 | 43,6 | 43,6 | 21,2 | 31,4 | — |
| 1998 | 110,1 | 41,7 | 42,8 | 24,0 | 33,7 | — |
| 1997 | 138,7 | 38,8 | 39,7 | 34,9 | 31,8 | — |
| 1996 | 132,5 | 42,4 | 41,4 | 32,7 | 29,2 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 53,8 |
| Ciencias Naturales | 49,2 |
| Lectura Crítica | 49,0 |
| Inglés | 45,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 41,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de I.E.A. LOS COMUNEROS.
Ver la predicción de inglés 2025 para I.E.A. LOS COMUNEROS
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de I.E.A. LOS COMUNEROS estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.