Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ en Medellín, Antioquia, obtuvo un puntaje global de 248.1 en 2025, ocupa la posición 216 de 320 en Medellín y se ubica en el percentil municipal 33.3. En los últimos 3 años registra mejora de 6.3 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Antioquia desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ es un colegio del sector oficial ubicado en Medellín, Antioquia. En 2025 obtuvo 248.1 puntos globales.
Actualmente se ubica 16.4 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INST EDUC SOR JUANA INES DE LA CRUZ con 323.2 puntos.
El puntaje de 248.1 puntos sitúa a INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ en un nivel medio a nivel nacional (percentil 43). Su resultado está 8.2 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INST EDUC SOR JUANA INES DE LA CRUZ
Puntaje: 323,2
75,1 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
Puntaje: 327,1
Rionegro
Ver perfilTendencia 3 años: 6,3 puntos.
Tendencia 5 años: 5,8 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 4,83.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248,1 | 47,6 | 53,1 | 48,6 | 47,6 | 54,2 |
| 2024 | 253,9 | 52,2 | 54,1 | 47,9 | 48,2 | 53,0 |
| 2023 | 241,8 | 49,2 | 51,4 | 46,5 | 46,0 | 49,6 |
| 2022 | 246,4 | 49,3 | 52,8 | 47,7 | 47,3 | 49,2 |
| 2021 | 242,3 | 47,7 | 53,1 | 47,0 | 45,8 | 49,0 |
| 2020 | 239,3 | 47,8 | 51,5 | 46,2 | 46,3 | 46,8 |
| 2019 | 231,7 | 47,8 | 50,6 | 43,6 | 42,8 | 47,9 |
| 2018 | 237,5 | 46,4 | 50,7 | 45,6 | 45,9 | 51,3 |
| 2017 | 248,5 | 48,3 | 53,5 | 48,7 | 49,2 | 47,3 |
| 2016 | 249,9 | 48,0 | 51,2 | 50,4 | 49,7 | 52,0 |
| 2015 | 242,3 | 46,5 | 50,0 | 48,3 | 48,4 | 50,4 |
| 2014 | 245,9 | 48,9 | 51,5 | 48,1 | 47,9 | 50,0 |
| 2013 | 224,7 | 41,3 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 41,8 |
| 2012 | 229,5 | 44,7 | 47,7 | 48,3 | 47,8 | 41,0 |
| 2011 | 215,9 | 45,3 | 42,0 | 44,2 | 41,4 | 43,0 |
| 2010 | 245,2 | 48,7 | 49,6 | 49,1 | 49,6 | 48,1 |
| 2009 | 219,6 | 44,2 | 43,3 | 44,6 | 43,3 | 44,2 |
| 2008 | 213,2 | 43,4 | 43,4 | 42,7 | 44,4 | 39,4 |
| 2007 | 214,8 | 44,7 | 43,3 | 43,7 | 41,6 | 41,6 |
| 2006 | 228,4 | 45,2 | 48,7 | 45,5 | 45,7 | 43,3 |
| 2005 | 212,3 | 42,7 | 43,5 | 44,9 | 40,0 | 41,3 |
| 2004 | 217,5 | 40,3 | 48,8 | 42,8 | 47,2 | 38,5 |
| 2003 | 211,4 | 41,2 | 46,3 | 43,7 | 40,4 | 39,8 |
| 2002 | 216,2 | 41,4 | 46,3 | 40,5 | 47,2 | 40,8 |
| 2001 | 208,6 | 41,3 | 43,7 | 40,8 | 42,0 | 40,8 |
| 2000 | 219,6 | 48,3 | 45,2 | 39,8 | 46,8 | 39,5 |
| 1999 | 102,8 | 45,9 | 48,3 | 22,8 | 30,9 | — |
| 1997 | 157,7 | 45,4 | 43,8 | 41,7 | 31,3 | — |
| 1996 | 163,5 | 46,3 | 46,9 | 42,1 | 32,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Inglés | 54,2 |
| Lectura Crítica | 53,1 |
| Ciencias Naturales | 48,6 |
| Matemáticas | 47,6 |
| Sociales y Ciudadanas | 47,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.