Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE en Ibagué, Tolima, obtuvo un puntaje global de 302.9 en 2025, ocupa la posición 14 de 97 en Ibagué y se ubica en el percentil municipal 86.5. En los últimos 3 años registra mejora de 12.3 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Tolima desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE es un colegio del sector oficial ubicado en Ibagué, Tolima. En 2025 obtuvo 302.9 puntos globales.
Su resultado está 31.6 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INST EDUC STA TERESA DE JESUS con 308.9 puntos.
El puntaje de 302.9 puntos sitúa a INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE en el cuartil superior del país (percentil 88). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 46.5 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INST EDUC STA TERESA DE JESUS
Puntaje: 308,9
6,0 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 12,3 puntos.
Tendencia 5 años: 25,6 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,83.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302,9 | 61,2 | 62,0 | 59,0 | 58,7 | 64,6 |
| 2024 | 291,8 | 59,7 | 59,5 | 56,5 | 56,1 | 63,3 |
| 2023 | 290,6 | 59,2 | 59,4 | 55,1 | 57,8 | 60,8 |
| 2022 | 298,7 | 60,7 | 62,1 | 57,1 | 58,2 | 62,5 |
| 2021 | 277,3 | 55,6 | 57,5 | 54,0 | 53,9 | 58,1 |
| 2020 | 282,1 | 56,8 | 57,5 | 55,2 | 56,8 | 54,3 |
| 2019 | 284,8 | 57,3 | 59,2 | 55,2 | 55,3 | 59,7 |
| 2018 | 290,1 | 57,5 | 59,0 | 57,4 | 57,9 | 59,2 |
| 2017 | 295,8 | 58,1 | 58,8 | 59,8 | 59,7 | 59,6 |
| 2016 | 289,9 | 57,2 | 58,7 | 58,8 | 56,9 | 58,6 |
| 2015 | 285,6 | 60,2 | 55,7 | 58,3 | 55,5 | 53,5 |
| 2014 | 293,4 | 59,7 | 57,8 | 61,4 | 56,5 | 56,7 |
| 2013 | 265,0 | 49,2 | 56,6 | 54,1 | 55,5 | 49,6 |
| 2012 | 274,5 | 50,5 | 56,5 | 56,7 | 57,9 | 52,8 |
| 2011 | 241,4 | 52,3 | 45,9 | 48,8 | 48,8 | 45,5 |
| 2010 | 272,7 | 54,6 | 55,4 | 54,1 | 55,6 | 52,9 |
| 2009 | 235,3 | 46,2 | 45,8 | 47,6 | 48,3 | 47,3 |
| 2008 | 235,7 | 47,6 | 47,4 | 48,5 | 49,0 | 43,2 |
| 2007 | 233,7 | 48,2 | 45,7 | 47,5 | 46,0 | 46,8 |
| 2006 | 242,4 | 47,2 | 51,0 | 49,2 | 48,5 | 46,4 |
| 2005 | 229,2 | 45,9 | 47,5 | 48,7 | 43,7 | 43,5 |
| 2004 | 229,1 | 42,2 | 51,2 | 45,2 | 50,7 | 39,8 |
| 2003 | 224,3 | 42,1 | 49,2 | 47,0 | 44,9 | 41,1 |
| 2002 | 226,8 | 43,4 | 48,0 | 44,7 | 49,1 | 41,5 |
| 2001 | 219,8 | 42,6 | 46,7 | 43,4 | 46,5 | 40,5 |
| 2000 | 230,7 | 49,7 | 46,9 | 43,3 | 49,9 | 40,9 |
| 1999 | 160,7 | 50,6 | 51,8 | 39,9 | 38,7 | — |
| 1998 | 150,8 | 49,9 | 50,3 | 37,1 | 37,9 | — |
| 1997 | 160,6 | 53,0 | 49,8 | 40,0 | 39,5 | — |
| 1996 | 167,1 | 52,2 | 51,0 | 42,7 | 37,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Inglés | 64,6 |
| Lectura Crítica | 62,0 |
| Matemáticas | 61,2 |
| Ciencias Naturales | 59,0 |
| Sociales y Ciudadanas | 58,7 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.