Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS en Momil, Córdoba, obtuvo un puntaje global de 238.8 en 2025, ocupa la posición 1 de 3 en Momil y se ubica en el percentil municipal 100.0. En los últimos 3 años registra mejora de 0.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Córdoba desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS es un colegio del sector oficial ubicado en Momil, Córdoba. En 2025 obtuvo 238.8 puntos globales.
Su resultado está 17.0 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
Es el colegio con mejor puntaje del municipio dentro de su sector.
El puntaje de 238.8 puntos sitúa a INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS en un nivel medio a nivel nacional (percentil 33). Su resultado está 17.6 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
Tendencia 3 años: 0,7 puntos.
Tendencia 5 años: 7,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 4,23.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238,8 | 51,2 | 49,4 | 47,9 | 42,6 | 47,4 |
| 2024 | 244,4 | 54,3 | 48,9 | 49,1 | 43,3 | 48,8 |
| 2023 | 238,1 | 49,8 | 49,0 | 47,5 | 44,0 | 48,4 |
| 2022 | 240,7 | 50,2 | 49,6 | 49,1 | 44,3 | 46,3 |
| 2021 | 231,5 | 47,7 | 49,0 | 46,2 | 43,4 | 42,8 |
| 2020 | 234,0 | 49,0 | 48,7 | 46,4 | 43,6 | 45,3 |
| 2019 | 225,0 | 46,4 | 47,8 | 45,6 | 40,5 | 43,9 |
| 2018 | 237,9 | 49,0 | 49,3 | 48,6 | 43,4 | 47,8 |
| 2017 | 248,4 | 50,0 | 50,8 | 51,3 | 47,8 | 46,4 |
| 2016 | 241,0 | 47,1 | 48,4 | 50,9 | 46,1 | 48,4 |
| 2015 | 230,0 | 46,0 | 45,2 | 47,5 | 45,2 | 46,5 |
| 2014 | 232,4 | 47,0 | 45,8 | 47,4 | 45,8 | 46,4 |
| 2013 | 217,1 | 41,1 | 44,3 | 47,2 | 43,5 | 41,0 |
| 2012 | 219,2 | 41,0 | 45,0 | 47,9 | 45,3 | 40,1 |
| 2011 | 199,6 | 41,8 | 36,5 | 42,8 | 39,4 | 39,2 |
| 2010 | 239,4 | 46,7 | 47,4 | 49,8 | 48,6 | 46,9 |
| 2009 | 207,5 | 38,9 | 42,3 | 43,8 | 42,5 | 40,1 |
| 2008 | 203,3 | 41,1 | 40,9 | 42,8 | 41,6 | 36,9 |
| 2007 | 204,1 | 42,6 | 41,0 | 42,6 | 38,7 | 39,5 |
| 2006 | 217,6 | 43,2 | 46,0 | 45,2 | 41,4 | 41,8 |
| 2005 | 210,3 | 43,0 | 41,8 | 44,8 | 39,6 | 41,0 |
| 2004 | 209,4 | 37,9 | 47,2 | 42,5 | 44,3 | 37,5 |
| 2003 | 206,6 | 40,6 | 43,5 | 43,0 | 39,5 | 39,9 |
| 2002 | 209,3 | 39,5 | 44,5 | 39,3 | 45,2 | 40,7 |
| 2001 | 202,2 | 39,2 | 42,3 | 39,4 | 40,9 | 40,5 |
| 2000 | 205,9 | 46,3 | 41,8 | 37,9 | 42,8 | 37,1 |
| 1999 | 131,0 | 45,9 | 43,2 | 32,9 | 31,1 | — |
| 1998 | 125,4 | 44,2 | 41,7 | 31,1 | 30,7 | — |
| 1997 | 114,0 | 44,2 | 41,5 | 27,5 | 30,7 | — |
| 1996 | 129,7 | 45,8 | 40,5 | 33,8 | 28,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 51,2 |
| Lectura Crítica | 49,4 |
| Ciencias Naturales | 47,9 |
| Inglés | 47,4 |
| Sociales y Ciudadanas | 42,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.