Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA en Garzón, Huila, obtuvo un puntaje global de 245.7 en 2025, ocupa la posición 11 de 16 en Garzón y se ubica en el percentil municipal 33.3. En los últimos 3 años registra retroceso de 5.2 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Huila desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA es un colegio del sector oficial ubicado en Garzón, Huila. En 2025 obtuvo 245.7 puntos globales.
Actualmente se ubica 8.4 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ARBELAEZ con 279.4 puntos.
El puntaje de 245.7 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA en un nivel medio a nivel nacional (percentil 40). Su resultado está 10.6 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ARBELAEZ
Puntaje: 279,4
33,6 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONAL
Puntaje: 340,8
Pitalito
Ver perfilTendencia 3 años: -5,2 puntos.
Tendencia 5 años: 13,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,27.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245,7 | 51,7 | 51,8 | 47,3 | 46,5 | 47,2 |
| 2024 | 242,9 | 50,6 | 50,7 | 47,6 | 46,1 | 46,5 |
| 2023 | 250,9 | 56,1 | 50,1 | 49,7 | 45,6 | 48,4 |
| 2022 | 257,1 | 56,3 | 53,3 | 49,1 | 49,8 | 43,1 |
| 2021 | 232,4 | 49,4 | 48,5 | 46,4 | 42,2 | 44,7 |
| 2019 | 235,1 | 49,7 | 49,1 | 47,3 | 43,7 | 42,3 |
| 2018 | 243,6 | 49,9 | 50,0 | 50,4 | 45,5 | 45,8 |
| 2017 | 246,6 | 46,6 | 53,3 | 50,3 | 48,8 | 44,1 |
| 2016 | 258,9 | 50,4 | 51,6 | 54,4 | 51,9 | 49,1 |
| 2015 | 247,5 | 48,8 | 49,4 | 50,2 | 50,0 | 48,4 |
| 2014 | 235,5 | 46,5 | 47,0 | 48,2 | 46,2 | 48,5 |
| 2013 | 230,3 | 40,7 | 48,7 | 49,1 | 50,5 | 41,4 |
| 2012 | 226,8 | 41,5 | 48,1 | 46,7 | 49,0 | 41,5 |
| 2011 | 223,3 | 49,0 | 43,0 | 45,5 | 43,3 | 42,5 |
| 2010 | 247,1 | 48,5 | 51,0 | 47,0 | 50,7 | 49,8 |
| 2009 | 209,6 | 40,8 | 42,0 | 43,1 | 42,2 | 41,5 |
| 2008 | 221,6 | 46,6 | 43,7 | 44,7 | 47,6 | 39,0 |
| 2007 | 224,3 | 48,9 | 44,3 | 45,5 | 42,9 | 42,8 |
| 2006 | 222,1 | 44,7 | 47,9 | 46,9 | 42,6 | 40,0 |
| 2005 | 218,6 | 44,2 | 44,9 | 45,9 | 38,9 | 44,7 |
| 2004 | 221,1 | 39,0 | 49,7 | 44,1 | 51,4 | 36,9 |
| 2003 | 217,5 | 40,5 | 46,1 | 44,7 | 44,9 | 41,4 |
| 2002 | 213,5 | 40,3 | 46,0 | 41,8 | 46,3 | 39,1 |
| 2001 | 203,4 | 38,7 | 42,4 | 42,6 | 42,7 | 37,0 |
| 2000 | 220,4 | 48,0 | 42,9 | 40,3 | 49,5 | 39,6 |
| 1999 | 171,3 | 47,4 | 48,0 | 44,5 | 36,0 | — |
| 1998 | 160,1 | 49,8 | 44,4 | 38,8 | 36,5 | — |
| 1997 | 164,2 | 48,1 | 47,5 | 41,0 | 38,9 | — |
| 1996 | 158,0 | 45,2 | 46,3 | 41,7 | 33,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email3 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 51,8 |
| Matemáticas | 51,7 |
| Ciencias Naturales | 47,3 |
| Inglés | 47,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 46,5 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DEL HUILA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.