Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO en Piedecuesta, Santander, obtuvo un puntaje global de 294.6 en 2025, ocupa la posición 13 de 31 en Piedecuesta y se ubica en el percentil municipal 59.4. En los últimos 3 años registra mejora de 2.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO es un colegio del sector oficial ubicado en Piedecuesta, Santander. En 2025 obtuvo 294.6 puntos globales.
Su resultado está 4.8 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY con 315.0 puntos.
El puntaje de 294.6 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO en el cuartil superior del país (percentil 84). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 38.3 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY
Puntaje: 315,0
20,4 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
Bucaramanga
Ver perfilTendencia 3 años: 2,4 puntos.
Tendencia 5 años: 9,5 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 5,31.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294,6 | 61,5 | 60,8 | 58,3 | 55,5 | 57,9 |
| 2024 | 295,5 | 62,2 | 60,7 | 58,1 | 55,7 | 58,6 |
| 2023 | 292,2 | 60,5 | 60,6 | 56,6 | 56,3 | 57,9 |
| 2022 | 285,1 | 59,9 | 59,2 | 55,1 | 54,3 | 55,9 |
| 2021 | 285,1 | 59,8 | 60,0 | 54,7 | 53,9 | 55,7 |
| 2020 | 281,6 | 58,9 | 59,0 | 54,5 | 54,6 | 51,2 |
| 2019 | 285,8 | 61,1 | 59,3 | 56,1 | 53,0 | 54,6 |
| 2018 | 284,7 | 59,2 | 58,8 | 56,7 | 53,5 | 55,6 |
| 2017 | 288,5 | 58,6 | 60,0 | 57,0 | 56,0 | 54,9 |
| 2016 | 293,7 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 57,0 | 58,5 |
| 2015 | 287,7 | 59,8 | 56,9 | 57,8 | 56,2 | 55,9 |
| 2014 | 275,6 | 55,8 | 55,6 | 55,7 | 54,1 | 52,5 |
| 2013 | 265,7 | 50,9 | 56,5 | 57,0 | 55,0 | 46,4 |
| 2012 | 269,4 | 51,2 | 57,2 | 57,6 | 55,8 | 47,6 |
| 2011 | 234,2 | 50,9 | 45,8 | 48,3 | 45,2 | 44,0 |
| 2010 | 267,8 | 57,2 | 52,4 | 54,0 | 51,4 | 52,9 |
| 2009 | 231,7 | 45,9 | 45,1 | 46,4 | 47,0 | 47,3 |
| 2008 | 224,7 | 45,9 | 44,4 | 45,9 | 47,4 | 41,1 |
| 2007 | 214,1 | 43,0 | 43,4 | 43,7 | 41,6 | 42,6 |
| 2006 | 228,2 | 44,8 | 48,6 | 45,7 | 45,1 | 44,0 |
| 2005 | 224,2 | 45,3 | 46,3 | 46,3 | 42,0 | 44,3 |
| 2004 | 221,1 | 41,0 | 48,9 | 44,0 | 46,6 | 40,6 |
| 2003 | 221,7 | 43,0 | 48,0 | 45,1 | 43,0 | 42,7 |
| 2002 | 227,0 | 43,6 | 48,0 | 43,8 | 48,9 | 42,6 |
| 2001 | 212,5 | 41,3 | 45,3 | 41,5 | 42,9 | 41,5 |
| 2000 | 223,3 | 48,4 | 45,9 | 40,8 | 46,9 | 41,3 |
| 1999 | 149,3 | 50,4 | 50,6 | 36,2 | 37,3 | — |
| 1998 | 156,0 | 49,5 | 50,2 | 38,2 | 36,9 | — |
| 1997 | 159,2 | 51,6 | 50,1 | 39,0 | 37,0 | — |
| 1996 | 148,0 | 48,3 | 48,4 | 37,2 | 35,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 61,5 |
| Lectura Crítica | 60,8 |
| Ciencias Naturales | 58,3 |
| Inglés | 57,9 |
| Sociales y Ciudadanas | 55,5 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.