Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ en Villamaría, Caldas, obtuvo un puntaje global de 272.2 en 2025, ocupa la posición 10 de 17 en Villamaría y se ubica en el percentil municipal 43.8. En los últimos 3 años registra mejora de 11.0 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Caldas desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ es un colegio del sector oficial ubicado en Villamaría, Caldas. En 2025 obtuvo 272.2 puntos globales.
Actualmente se ubica 7.5 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUISA DE MARILLAC con 277.6 puntos.
El puntaje de 272.2 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 69). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 15.9 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUISA DE MARILLAC
Puntaje: 277,6
5,4 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO
Puntaje: 330,4
Manizales
Ver perfilTendencia 3 años: 11,0 puntos.
Tendencia 5 años: 5,1 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 4,84.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272,2 | 56,1 | 57,3 | 53,2 | 51,0 | 55,2 |
| 2024 | 257,8 | 50,6 | 54,3 | 51,0 | 50,3 | 51,7 |
| 2023 | 261,2 | 52,0 | 53,9 | 52,2 | 50,3 | 53,6 |
| 2022 | 263,3 | 52,8 | 55,7 | 52,4 | 50,1 | 51,7 |
| 2021 | 267,1 | 53,3 | 55,4 | 52,2 | 52,2 | 55,1 |
| 2020 | 268,9 | 53,8 | 56,3 | 53,0 | 52,8 | 51,3 |
| 2019 | 263,6 | 53,1 | 56,4 | 50,6 | 50,4 | 54,0 |
| 2018 | 266,4 | 52,5 | 56,2 | 52,8 | 51,5 | 53,9 |
| 2017 | 272,7 | 52,6 | 56,8 | 54,8 | 54,1 | 54,0 |
| 2016 | 269,8 | 52,5 | 54,6 | 55,6 | 53,0 | 54,0 |
| 2015 | 274,7 | 54,3 | 54,2 | 55,4 | 55,7 | 55,5 |
| 2014 | 264,2 | 52,5 | 52,9 | 53,2 | 52,1 | 54,7 |
| 2013 | 241,3 | 43,5 | 51,0 | 51,0 | 51,6 | 44,2 |
| 2012 | 245,5 | 45,6 | 52,3 | 51,4 | 51,8 | 44,5 |
| 2011 | 227,8 | 47,2 | 46,2 | 46,0 | 46,0 | 42,5 |
| 2010 | 257,5 | 50,1 | 51,3 | 51,7 | 53,5 | 50,8 |
| 2009 | 219,6 | 41,6 | 44,0 | 45,0 | 45,5 | 43,5 |
| 2008 | 223,7 | 44,3 | 44,3 | 46,0 | 47,6 | 41,5 |
| 2007 | 210,6 | 41,7 | 42,5 | 43,4 | 42,3 | 42,2 |
| 2006 | 225,8 | 44,6 | 48,4 | 46,1 | 44,7 | 42,1 |
| 2005 | 219,0 | 43,9 | 45,0 | 45,7 | 42,1 | 42,3 |
| 2004 | 220,4 | 41,4 | 49,1 | 43,3 | 48,0 | 38,7 |
| 2003 | 215,3 | 41,2 | 46,5 | 43,9 | 43,1 | 40,5 |
| 2002 | 216,5 | 40,8 | 46,4 | 40,6 | 47,7 | 41,0 |
| 2001 | 214,3 | 43,7 | 44,8 | 40,6 | 44,4 | 40,8 |
| 2000 | 222,2 | 48,4 | 45,5 | 40,6 | 47,9 | 39,8 |
| 1999 | 154,6 | 48,4 | 50,0 | 38,2 | 36,1 | — |
| 1998 | 142,0 | 46,7 | 46,9 | 35,1 | 36,5 | — |
| 1997 | 146,2 | 47,1 | 46,5 | 36,7 | 35,0 | — |
| 1996 | 149,2 | 47,3 | 46,0 | 38,2 | 34,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 57,3 |
| Matemáticas | 56,1 |
| Inglés | 55,2 |
| Ciencias Naturales | 53,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 51,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA GERARDO ARIAS RAMIREZ estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.