Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO en Fusagasugá, Cundinamarca, obtuvo un puntaje global de 261.1 en 2025, ocupa la posición 25 de 33 en Fusagasugá y se ubica en el percentil municipal 27.3. En los últimos 3 años registra mejora de 6.2 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Cundinamarca desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO es un colegio del sector oficial ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. En 2025 obtuvo 261.1 puntos globales.
Actualmente se ubica 14.1 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE con 289.7 puntos.
El puntaje de 261.1 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 58). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 4.8 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE
Puntaje: 289,7
28,6 puntos por encima de este colegio
Ver perfilGIMNASIO MILITAR FAC TC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA
Puntaje: 308,2
Puerto Salgar
Ver perfilTendencia 3 años: 6,2 puntos.
Tendencia 5 años: 6,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 2,46.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261,1 | 53,9 | 55,1 | 51,4 | 48,8 | 51,5 |
| 2024 | 255,9 | 51,8 | 54,5 | 49,2 | 49,5 | 50,3 |
| 2023 | 254,9 | 51,9 | 53,4 | 48,8 | 49,6 | 51,5 |
| 2022 | 255,6 | 52,6 | 53,7 | 49,4 | 48,8 | 51,1 |
| 2021 | 254,2 | 52,3 | 53,6 | 49,3 | 48,5 | 49,5 |
| 2020 | 253,6 | 53,9 | 53,3 | 48,4 | 48,6 | 46,9 |
| 2019 | 254,9 | 53,1 | 53,5 | 50,0 | 47,7 | 49,8 |
| 2018 | 250,8 | 50,6 | 53,1 | 48,6 | 48,1 | 50,8 |
| 2017 | 255,1 | 50,0 | 52,7 | 51,4 | 50,9 | 48,0 |
| 2016 | 262,2 | 52,0 | 53,1 | 53,4 | 51,1 | 52,7 |
| 2015 | 261,0 | 52,5 | 51,6 | 52,4 | 53,0 | 49,8 |
| 2014 | 257,3 | 51,0 | 51,6 | 51,2 | 52,2 | 50,7 |
| 2013 | 237,8 | 43,7 | 50,5 | 49,4 | 51,2 | 43,0 |
| 2012 | 238,1 | 45,4 | 50,4 | 48,8 | 50,4 | 43,2 |
| 2011 | 220,6 | 46,1 | 43,4 | 44,6 | 44,5 | 42,1 |
| 2010 | 250,8 | 50,5 | 50,8 | 49,5 | 50,9 | 49,0 |
| 2009 | 222,5 | 44,3 | 43,9 | 45,4 | 45,3 | 43,7 |
| 2008 | 218,1 | 43,9 | 43,6 | 44,7 | 46,0 | 39,9 |
| 2007 | 215,0 | 43,9 | 42,8 | 43,9 | 42,5 | 42,0 |
| 2006 | 224,3 | 44,7 | 46,9 | 45,6 | 44,8 | 42,5 |
| 2005 | 215,4 | 42,9 | 44,2 | 44,7 | 41,6 | 42,1 |
| 2004 | 215,9 | 40,9 | 47,5 | 42,7 | 46,1 | 38,7 |
| 2003 | 214,7 | 41,3 | 46,0 | 44,3 | 42,9 | 40,1 |
| 2002 | 217,1 | 42,1 | 45,1 | 42,1 | 47,9 | 39,9 |
| 2001 | 216,0 | 45,5 | 44,4 | 40,7 | 44,7 | 40,7 |
| 2000 | 225,0 | 48,3 | 45,4 | 41,6 | 48,7 | 41,1 |
| 1999 | 156,5 | 51,0 | 51,6 | 38,8 | 37,6 | — |
| 1998 | 154,7 | 47,0 | 45,6 | 38,6 | 35,4 | — |
| 1997 | 153,4 | 48,5 | 47,1 | 38,2 | 36,6 | — |
| 1996 | 151,0 | 47,8 | 47,1 | 38,3 | 35,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 55,1 |
| Matemáticas | 53,9 |
| Inglés | 51,5 |
| Ciencias Naturales | 51,4 |
| Sociales y Ciudadanas | 48,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.