Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3 en Maicao, La Guajira, obtuvo un puntaje global de 250.5 en 2025, ocupa la posición 14 de 35 en Maicao y se ubica en el percentil municipal 62.9. En los últimos 3 años registra mejora de 10.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en La Guajira desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA NO. 3 es un colegio del sector oficial ubicado en Maicao, La Guajira. En 2025 obtuvo 250.5 puntos globales.
Su resultado está 12.7 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 con 287.3 puntos.
El puntaje de 250.5 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3 en un nivel medio a nivel nacional (percentil 46). Su resultado está 5.8 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2
Puntaje: 287,3
36,8 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO
Puntaje: 294,9
San Juan Del Cesar
Ver perfilTendencia 3 años: 10,7 puntos.
Tendencia 5 años: 8,1 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 6,66.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,5 | 51,1 | 53,4 | 49,4 | 47,2 | 48,0 |
| 2024 | 253,7 | 52,8 | 53,5 | 50,2 | 47,7 | 47,2 |
| 2023 | 239,8 | 49,4 | 50,3 | 46,6 | 46,0 | 46,6 |
| 2022 | 235,3 | 48,4 | 49,9 | 46,4 | 44,1 | 45,6 |
| 2021 | 242,4 | 48,4 | 52,3 | 47,8 | 46,8 | 44,4 |
| 2020 | 237,9 | 47,5 | 50,6 | 47,6 | 45,9 | 43,7 |
| 2019 | 231,3 | 47,4 | 49,5 | 44,9 | 43,4 | 45,7 |
| 2018 | 239,0 | 47,5 | 51,3 | 46,1 | 46,2 | 48,2 |
| 2017 | 241,3 | 45,7 | 51,2 | 49,1 | 47,9 | 46,0 |
| 2016 | 248,8 | 47,8 | 52,3 | 51,3 | 47,9 | 49,0 |
| 2015 | 246,2 | 49,2 | 49,7 | 48,7 | 49,6 | 48,1 |
| 2014 | 240,5 | 47,3 | 48,9 | 46,7 | 49,7 | 47,0 |
| 2013 | 223,6 | 42,9 | 46,9 | 45,7 | 47,6 | 40,6 |
| 2012 | 225,6 | 43,2 | 48,5 | 46,4 | 47,4 | 40,1 |
| 2011 | 204,1 | 41,1 | 38,6 | 42,1 | 41,4 | 40,9 |
| 2010 | 236,6 | 47,1 | 48,9 | 47,1 | 47,0 | 46,6 |
| 2009 | 211,5 | 41,6 | 43,4 | 42,8 | 42,4 | 41,3 |
| 2008 | 209,8 | 43,4 | 43,2 | 43,6 | 42,3 | 37,3 |
| 2007 | 214,0 | 43,2 | 43,3 | 43,8 | 41,7 | 42,0 |
| 2006 | 219,4 | 44,6 | 47,2 | 45,0 | 42,2 | 40,5 |
| 2005 | 210,3 | 42,6 | 42,1 | 43,6 | 40,1 | 41,8 |
| 2004 | 212,0 | 40,0 | 47,7 | 41,9 | 45,1 | 37,2 |
| 2003 | 206,5 | 41,2 | 43,9 | 42,4 | 39,7 | 39,4 |
| 2002 | 207,5 | 39,1 | 44,6 | 38,1 | 44,7 | 41,0 |
| 2001 | 203,0 | 39,1 | 43,1 | 40,1 | 41,1 | 39,5 |
| 2000 | 215,1 | 48,4 | 43,9 | 39,4 | 44,7 | 38,7 |
| 1999 | 143,4 | 44,1 | 44,7 | 35,9 | 31,2 | — |
| 1998 | 150,6 | 44,1 | 43,6 | 38,5 | 31,4 | — |
| 1997 | 149,2 | 44,5 | 43,4 | 37,9 | 31,9 | — |
| 1996 | 142,1 | 44,1 | 42,8 | 36,4 | 30,4 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email3 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 53,4 |
| Matemáticas | 51,1 |
| Ciencias Naturales | 49,4 |
| Inglés | 48,0 |
| Sociales y Ciudadanas | 47,2 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3 estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.