18 colegios Excepcionales en La Guajira — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en La Guajira — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET | La Guajira | Privado | 261,6 | 357,1 | +95,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI | La Guajira | Privado | 262,5 | 354,7 | +92,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | C.E. CASA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS | La Guajira | Privado | 236,8 | 316,3 | +79,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | GIMNASIO CERROMAR | La Guajira | Privado | 262,1 | 334,6 | +72,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | TRINITY BILINGUAL SCHOOL S.A.S | La Guajira | Privado | 261,6 | 327,8 | +66,1 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA MARIA INMACULADA. | La Guajira | Oficial | 229,2 | 293,1 | +63,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | JARDIN Y COLEGIO EL DIVINO NIÑO | La Guajira | Privado | 257,7 | 320,6 | +62,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | La Guajira | Privado | 257,7 | 318,2 | +60,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | La Guajira | Oficial | 237,0 | 294,0 | +57,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUTO CRISTO REY | La Guajira | Privado | 253,1 | 309,9 | +56,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES (I.D.P.H.U) | La Guajira | Privado | 262,5 | 319,2 | +56,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA FAMILIA DE NAZARET | La Guajira | Oficial | 228,1 | 280,9 | +52,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | La Guajira | Privado | 257,7 | 309,1 | +51,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | La Guajira | Privado | 261,6 | 311,8 | +50,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | La Guajira | Privado | 257,7 | 305,3 | +47,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | COL. MARCELO GRAZIOSI | La Guajira | Privado | 254,2 | 301,8 | +47,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | AMERICAN SCHOOL | La Guajira | Privado | 240,1 | 286,8 | +46,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA PASTORA | La Guajira | Oficial | 229,3 | 275,4 | +46,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 2 | La Guajira | Oficial | 222,0 | 263,4 | +41,4 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 11 | La Guajira | Oficial | 221,6 | 257,7 | +36,2 | Notable | Ver perfil |
20 colegios más superaron su predicción en La Guajira
Crea tu cuenta gratuita para ver los 20 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en La Guajira?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en La Guajira?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.