500 colegios Excepcionales en Colombia — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Colombia — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA CAMBRIDGE SCHOOL | Norte de Santander | Privado | 265,8 | 387,6 | +121,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COLEGIO BOSTON INTERNACIONAL LTDA | Atlántico | Privado | 264,8 | 386,3 | +121,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | Atlántico | Oficial | 243,1 | 363,1 | +120,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | IMPERIAL EAGLES BILINGUAL SCHOOL | Caquetá | Privado | 240,2 | 356,0 | +115,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION | Bolívar | Privado | 262,7 | 377,5 | +114,7 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | Bogotá DC | Privado | 272,9 | 387,3 | +114,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | Valle del Cauca | Privado | 280,7 | 394,6 | +113,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO | Santander | Privado | 273,2 | 386,7 | +113,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | CORPORACION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA | Bolívar | Privado | 259,6 | 372,5 | +112,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA | Cesar | Oficial | 243,3 | 355,6 | +112,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS | Bolívar | Privado | 260,1 | 372,0 | +111,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE | Bolívar | Privado | 260,1 | 371,7 | +111,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | COL MUSICAL BRITANICO | Nariño | Privado | 245,6 | 357,0 | +111,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | Atlántico | Privado | 264,7 | 375,6 | +110,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | IE MERCEDES ABREGO | Córdoba | Oficial | 245,9 | 354,6 | +108,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | Atlántico | Privado | 269,1 | 376,0 | +106,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO BILINGUE LOS ANGELES | Cesar | Privado | 244,6 | 350,3 | +105,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | Bolívar | Privado | 260,5 | 366,1 | +105,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | Valle del Cauca | Privado | 245,8 | 351,0 | +105,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | Cauca | Privado | 245,9 | 350,9 | +105,0 | Excepcional | Ver perfil |
480 colegios más superaron su predicción en Colombia
Crea tu cuenta gratuita para ver los 480 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.