43 colegios Excepcionales en Nariño — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Nariño — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COL MUSICAL BRITANICO | Nariño | Privado | 245,6 | 357,0 | +111,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Nariño | Oficial | 263,4 | 366,6 | +103,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO NAVAL TUMACO | Nariño | Oficial | 201,2 | 297,8 | +96,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NI¿O GENOVA | Nariño | Oficial | 244,3 | 321,9 | +77,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | I.E.M. CIUDAD DE PASTO | Nariño | Oficial | 240,8 | 314,2 | +73,4 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO | Nariño | Oficial | 262,9 | 334,0 | +71,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COL FILIPENSE NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA | Nariño | Privado | 257,0 | 326,7 | +69,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO LOS AMIGOS DE LA CIENCIA S.A.S ZOMAC | Nariño | Privado | 233,8 | 301,1 | +67,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | Nariño | Oficial | 239,0 | 305,8 | +66,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Nariño | Oficial | 250,9 | 316,2 | +65,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | COLEGIO CHAMPAGNAT | Nariño | Privado | 252,7 | 317,4 | +64,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | COL LA INMACULADA | Nariño | Privado | 257,0 | 319,4 | +62,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA GENARO LEON | Nariño | Oficial | 258,9 | 321,4 | +62,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA | Nariño | Privado | 251,8 | 313,9 | +62,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DELCARMEN | Nariño | Oficial | 245,7 | 307,3 | +61,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FATIMA | Nariño | Oficial | 240,9 | 301,6 | +60,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INST CHAMPAGNAT | Nariño | Privado | 258,3 | 318,6 | +60,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño | Oficial | 244,7 | 303,1 | +58,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | Nariño | Privado | 252,6 | 310,2 | +57,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | Nariño | Oficial | 255,5 | 312,5 | +57,0 | Excepcional | Ver perfil |
77 colegios más superaron su predicción en Nariño
Crea tu cuenta gratuita para ver los 77 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Nariño?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Nariño?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.