25 colegios Excepcionales en Nariño — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Nariño — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Nariño | Oficial | 263,4 | 366,6 | +103,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COLEGIO NAVAL TUMACO | Nariño | Oficial | 201,2 | 297,8 | +96,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NI¿O GENOVA | Nariño | Oficial | 244,3 | 321,9 | +77,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | I.E.M. CIUDAD DE PASTO | Nariño | Oficial | 240,8 | 314,2 | +73,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO | Nariño | Oficial | 262,9 | 334,0 | +71,2 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | Nariño | Oficial | 239,0 | 305,8 | +66,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Nariño | Oficial | 250,9 | 316,2 | +65,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA GENARO LEON | Nariño | Oficial | 258,9 | 321,4 | +62,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DELCARMEN | Nariño | Oficial | 245,7 | 307,3 | +61,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FATIMA | Nariño | Oficial | 240,9 | 301,6 | +60,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO LOPEZ ALVAREZ | Nariño | Oficial | 244,7 | 303,1 | +58,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | Nariño | Oficial | 255,5 | 312,5 | +57,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA | Nariño | Oficial | 241,6 | 297,0 | +55,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS LAJAS | Nariño | Oficial | 247,0 | 302,2 | +55,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA PUENES | Nariño | Oficial | 251,4 | 302,6 | +51,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE | Nariño | Oficial | 202,9 | 253,8 | +50,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA | Nariño | Oficial | 252,3 | 302,0 | +49,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL | Nariño | Oficial | 247,7 | 296,9 | +49,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE | Nariño | Oficial | 267,6 | 316,5 | +48,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | I.E.M. JOSE ANTONIO GALAN | Nariño | Oficial | 250,9 | 298,5 | +47,7 | Excepcional | Ver perfil |
48 colegios más superaron su predicción en Nariño
Crea tu cuenta gratuita para ver los 48 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Nariño?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Nariño?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.