9 colegios Excepcionales en Quindío — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Quindío — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA | Quindío | Oficial | 251,2 | 337,3 | +86,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLOGICO | Quindío | Oficial | 247,6 | 330,2 | +82,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POLICIA NACIONAL | Quindío | Oficial | 243,7 | 326,0 | +82,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR | Quindío | Oficial | 249,3 | 311,0 | +61,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES | Quindío | Oficial | 249,3 | 306,6 | +57,3 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO | Quindío | Oficial | 249,7 | 301,4 | +51,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LAURA VICUÑA | Quindío | Oficial | 248,7 | 296,2 | +47,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI | Quindío | Oficial | 246,4 | 290,0 | +43,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | Quindío | Oficial | 243,7 | 286,9 | +43,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDO HENAO | Quindío | Oficial | 241,5 | 277,5 | +36,1 | Notable | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA | Quindío | Oficial | 248,2 | 283,1 | +34,9 | Notable | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA EUDORO GRANADA | Quindío | Oficial | 249,3 | 282,7 | +33,4 | Notable | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGÑAT | Quindío | Oficial | 249,3 | 282,3 | +33,0 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | Quindío | Oficial | 235,2 | 268,1 | +32,9 | Notable | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO | Quindío | Oficial | 249,3 | 281,4 | +32,1 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ARANGO CARDONA | Quindío | Oficial | 243,6 | 275,5 | +31,9 | Notable | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENEDY | Quindío | Oficial | 248,2 | 279,5 | +31,2 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | Quindío | Oficial | 247,2 | 278,3 | +31,2 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | Quindío | Oficial | 238,9 | 268,2 | +29,4 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS | Quindío | Oficial | 249,3 | 278,3 | +29,0 | Notable | Ver perfil |
8 colegios más superaron su predicción en Quindío
Crea tu cuenta gratuita para ver los 8 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Quindío?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Quindío?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.