10 colegios Excepcionales en Cesar — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Cesar — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA | Cesar | Oficial | 243,3 | 355,6 | +112,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR | Cesar | Oficial | 244,5 | 320,8 | +76,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO MONTELIBANO | Cesar | Oficial | 224,6 | 283,7 | +59,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Cesar | Oficial | 234,3 | 289,5 | +55,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CAMPO SERRANO | Cesar | Oficial | 239,6 | 290,4 | +50,8 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPAMENTO | Cesar | Oficial | 221,7 | 272,3 | +50,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA | Cesar | Oficial | 241,4 | 291,0 | +49,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZÁLEZ | Cesar | Oficial | 239,7 | 288,1 | +48,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA | Cesar | Oficial | 220,6 | 267,5 | +46,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA NELSON MANDELA | Cesar | Oficial | 225,2 | 270,8 | +45,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS ACUÑA | Cesar | Oficial | 241,8 | 283,8 | +41,9 | Notable | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MAGOLA HERNANDEZ PARDO | Cesar | Oficial | 228,6 | 267,7 | +39,1 | Notable | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON | Cesar | Oficial | 217,3 | 256,4 | +39,1 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA PRUDENCIA DAZA | Cesar | Oficial | 243,7 | 282,5 | +38,9 | Notable | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PATILLAL | Cesar | Oficial | 225,2 | 264,0 | +38,7 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN | Cesar | Oficial | 232,9 | 271,5 | +38,7 | Notable | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN | Cesar | Oficial | 208,4 | 245,9 | +37,4 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO | Cesar | Oficial | 231,6 | 267,8 | +36,2 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ | Cesar | Oficial | 231,7 | 267,3 | +35,6 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | Cesar | Oficial | 226,2 | 261,5 | +35,4 | Notable | Ver perfil |
30 colegios más superaron su predicción en Cesar
Crea tu cuenta gratuita para ver los 30 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Cesar?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Cesar?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.