2 colegios Excepcionales en Arauca — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 11 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Arauca — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA | Arauca | Oficial | 244,9 | 313,2 | +68,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL MARIA INMACULADA | Arauca | Oficial | 242,7 | 289,7 | +47,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL FEMENINO | Arauca | Oficial | 242,2 | 280,2 | +38,0 | Notable | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | Arauca | Oficial | 241,8 | 278,4 | +36,6 | Notable | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL LLANO | Arauca | Oficial | 241,6 | 277,6 | +36,0 | Notable | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME | Arauca | Oficial | 244,5 | 276,8 | +32,3 | Notable | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CRISTO REY | Arauca | Oficial | 242,5 | 273,4 | +30,9 | Notable | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS | Arauca | Oficial | 235,9 | 264,3 | +28,3 | Notable | Ver perfil |
| 9 | I.E. TIERRA SECA | Arauca | Oficial | 233,4 | 258,2 | +24,9 | Notable | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES | Arauca | Oficial | 232,3 | 255,8 | +23,5 | Notable | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA | Arauca | Oficial | 245,6 | 269,0 | +23,4 | Notable | Ver perfil |
¿Tu colegio superó su pronóstico en Arauca?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Arauca?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.