38 colegios Excepcionales en Antioquia — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Antioquia — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS | Antioquia | Oficial | 232,7 | 316,8 | +84,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA | Antioquia | Oficial | 246,9 | 327,1 | +80,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | Antioquia | Oficial | 245,2 | 324,2 | +79,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INST EDUC SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Antioquia | Oficial | 243,4 | 322,0 | +78,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA CEBALLOS BOTERO | Antioquia | Oficial | 236,3 | 311,9 | +75,6 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INST EDUC COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN | Antioquia | Oficial | 244,8 | 317,0 | +72,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INST EDUC MANUEL JOSE CAYZEDO | Antioquia | Oficial | 236,3 | 299,6 | +63,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ | Antioquia | Oficial | 246,9 | 308,8 | +61,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA BALTAZAR SALAZAR | Antioquia | Oficial | 237,3 | 298,8 | +61,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION | Antioquia | Oficial | 246,4 | 307,6 | +61,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CARRASQUILLA | Antioquia | Oficial | 234,8 | 292,9 | +58,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA | Antioquia | Oficial | 242,3 | 300,4 | +58,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | I. E. MANUEL ANTONIO TORO | Antioquia | Oficial | 236,3 | 294,2 | +58,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | Antioquia | Oficial | 239,7 | 297,5 | +57,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | I. E. MARIA MEDIADORA | Antioquia | Oficial | 237,7 | 294,7 | +57,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA | Antioquia | Oficial | 245,7 | 302,5 | +56,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | Antioquia | Oficial | 245,2 | 300,7 | +55,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION | Antioquia | Oficial | 244,8 | 299,4 | +54,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS ANDES | Antioquia | Oficial | 246,4 | 300,7 | +54,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | Antioquia | Oficial | 246,9 | 300,9 | +54,0 | Excepcional | Ver perfil |
121 colegios más superaron su predicción en Antioquia
Crea tu cuenta gratuita para ver los 121 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Antioquia?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Antioquia?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.