97 colegios Excepcionales en Antioquia — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Antioquia — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COL CORAZONISTA | Antioquia | Privado | 266,4 | 359,4 | +93,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COL FONTAN | Antioquia | Privado | 265,7 | 357,0 | +91,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | Antioquia | Privado | 268,6 | 358,7 | +90,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | Antioquia | Privado | 265,0 | 353,4 | +88,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COL DE LA COMPANIA DE MARIA | Antioquia | Privado | 268,6 | 356,9 | +88,3 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | Antioquia | Privado | 268,6 | 356,7 | +88,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COLEGIO JESUS MARIA | Antioquia | Privado | 267,6 | 352,7 | +85,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO LONDRES | Antioquia | Privado | 265,0 | 349,4 | +84,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN EDUARDO RIOS LLANOS | Antioquia | Oficial | 232,7 | 316,8 | +84,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA | Antioquia | Oficial | 246,9 | 327,1 | +80,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INST JORGE ROBLEDO | Antioquia | Privado | 266,0 | 345,3 | +79,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | Antioquia | Oficial | 245,2 | 324,2 | +79,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INST EDUC SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Antioquia | Oficial | 243,4 | 322,0 | +78,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | COL SAN JOSE DE LAS VEGAS | Antioquia | Privado | 266,0 | 343,4 | +77,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO JOSE MARIA BERRIO | Antioquia | Privado | 268,6 | 344,3 | +75,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA CEBALLOS BOTERO | Antioquia | Oficial | 236,3 | 311,9 | +75,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALEMAN | Antioquia | Privado | 266,0 | 341,5 | +75,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | Antioquia | Privado | 266,0 | 341,1 | +75,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INST EDUC COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN | Antioquia | Oficial | 244,8 | 317,0 | +72,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | Antioquia | Privado | 247,7 | 319,7 | +72,0 | Excepcional | Ver perfil |
236 colegios más superaron su predicción en Antioquia
Crea tu cuenta gratuita para ver los 236 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Antioquia?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Antioquia?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.