11 colegios Excepcionales en Casanare — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Casanare — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL | Casanare | Privado | 270,4 | 374,4 | +104,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON | Casanare | Oficial | 241,3 | 339,9 | +98,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | LICEO MODERNO CELESTIN FREINET YOPAL LTDA | Casanare | Privado | 274,8 | 371,6 | +96,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ | Casanare | Oficial | 252,0 | 343,2 | +91,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA | Casanare | Privado | 274,7 | 363,9 | +89,2 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | GIMNASIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Casanare | Privado | 272,9 | 344,9 | +71,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | GIMNASIO THOMAS JEFFERSON | Casanare | Privado | 272,8 | 337,3 | +64,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO CAMPESTRE HISPANO INGLES DEL CASANARE | Casanare | Privado | 271,4 | 329,7 | +58,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | GIMNASIO DE LOS LLANOS | Casanare | Privado | 272,9 | 330,1 | +57,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI | Casanare | Oficial | 242,7 | 298,7 | +56,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | IE MANUELA BELTRAN | Casanare | Oficial | 250,0 | 295,5 | +45,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | IE CENTRO SOCIAL | Casanare | Oficial | 250,5 | 288,7 | +38,2 | Notable | Ver perfil |
| 13 | GIMNASIO COMFACASANARE | Casanare | Privado | 270,6 | 306,8 | +36,3 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS | Casanare | Oficial | 234,9 | 270,7 | +35,8 | Notable | Ver perfil |
| 15 | LICEO ESCOLAR LOS ÁNGELES | Casanare | Privado | 272,7 | 307,3 | +34,6 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ | Casanare | Oficial | 234,8 | 269,3 | +34,6 | Notable | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA) | Casanare | Oficial | 237,6 | 270,6 | +33,0 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR | Casanare | Oficial | 246,4 | 275,4 | +29,0 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF | Casanare | Oficial | 236,0 | 263,3 | +27,3 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Casanare | Oficial | 237,7 | 265,0 | +27,2 | Notable | Ver perfil |
9 colegios más superaron su predicción en Casanare
Crea tu cuenta gratuita para ver los 9 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Casanare?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Casanare?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.