Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ en Aguazul, Casanare, obtuvo un puntaje global de 382.7 en 2025, ocupa la posición 1 de 8 en Aguazul y se ubica en el percentil municipal 100.0. En los últimos 3 años registra mejora de 39.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaComparamos su resultado real con el puntaje esperado para colegios de contexto similar. Esto ayuda a padres y rectores a detectar instituciones que logran más de lo que su contexto anticipa.
Ver colegios que superaron su rendimiento esperadoEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Casanare desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ es un colegio del sector oficial ubicado en Aguazul, Casanare. En 2025 obtuvo 382.7 puntos globales.
Su resultado está 86.1 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
Es el colegio con mejor puntaje del municipio dentro de su sector.
El puntaje de 382.7 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ en el 10% superior del país (percentil 100). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 126.4 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ
Puntaje: 382,7
Aguazul
Ver perfilTendencia 3 años: 39,4 puntos.
Tendencia 5 años: 89,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 32,71.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 382,7 | 83,0 | 72,3 | 77,9 | 72,3 | 78,6 |
| 2024 | 356,4 | 76,3 | 68,6 | 74,0 | 68,2 | 65,7 |
| 2023 | 343,3 | 75,1 | 67,6 | 67,5 | 65,8 | 64,8 |
| 2022 | 334,2 | 71,7 | 65,6 | 68,8 | 61,9 | 64,6 |
| 2021 | 292,8 | 63,5 | 55,7 | 59,8 | 56,2 | 55,9 |
| 2020 | 292,0 | 64,2 | 59,7 | 56,5 | 56,5 | 48,3 |
| 2019 | 284,4 | 59,5 | 55,8 | 59,4 | 52,8 | 56,7 |
| 2018 | 273,3 | 57,3 | 52,8 | 58,1 | 50,1 | 55,1 |
| 2017 | 257,3 | 52,0 | 51,8 | 54,2 | 47,2 | 53,5 |
| 2016 | 258,7 | 52,8 | 51,6 | 54,9 | 49,0 | 47,6 |
| 2015 | 249,4 | 50,6 | 48,1 | 51,1 | 50,1 | 48,5 |
| 2014 | 244,7 | 50,8 | 46,7 | 50,8 | 48,2 | 46,5 |
| 2013 | 225,1 | 42,1 | 46,6 | 48,0 | 48,0 | 40,5 |
| 2012 | 234,5 | 48,5 | 46,5 | 53,0 | 47,8 | 38,6 |
| 2011 | 219,6 | 47,6 | 42,8 | 45,4 | 43,4 | 40,5 |
| 2010 | 243,1 | 47,6 | 50,1 | 50,2 | 49,3 | 45,9 |
| 2009 | 222,8 | 41,9 | 44,2 | 46,3 | 48,0 | 42,4 |
| 2008 | 210,9 | 42,4 | 42,5 | 42,9 | 45,2 | 37,8 |
| 2007 | 215,0 | 44,2 | 41,6 | 46,2 | 43,0 | 40,0 |
| 2006 | 227,5 | 46,8 | 46,7 | 47,7 | 45,9 | 40,4 |
| 2005 | 220,9 | 45,6 | 45,7 | 46,0 | 41,7 | 41,9 |
| 2004 | 218,7 | 41,0 | 47,6 | 44,4 | 47,6 | 38,0 |
| 2003 | 217,7 | 41,5 | 45,9 | 46,1 | 42,7 | 41,5 |
| 2002 | 211,6 | 40,0 | 45,3 | 39,4 | 47,9 | 39,1 |
| 2001 | 207,2 | 41,9 | 42,6 | 40,2 | 40,9 | 41,6 |
| 2000 | 218,0 | 46,8 | 42,9 | 44,1 | 44,1 | 40,1 |
| 1999 | 172,5 | 47,2 | 43,2 | 46,4 | 35,7 | — |
| 1998 | 182,1 | 49,2 | 47,8 | 48,1 | 37,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 83,0 |
| Inglés | 78,6 |
| Ciencias Naturales | 77,9 |
| Lectura Crítica | 72,3 |
| Sociales y Ciudadanas | 72,3 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.