28 colegios Excepcionales en Magdalena — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Magdalena — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA | Magdalena | Oficial | 228,5 | 314,3 | +85,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | Magdalena | Privado | 258,3 | 339,5 | +81,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | ZOE SCHOOL BILINGUAL | Magdalena | Privado | 242,5 | 322,9 | +80,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS SAS | Magdalena | Privado | 252,6 | 318,5 | +65,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | IED LICEO SAMARIO | Magdalena | Oficial | 231,7 | 296,2 | +64,5 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | Magdalena | Privado | 249,0 | 312,1 | +63,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | Magdalena | Privado | 262,1 | 324,8 | +62,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | Magdalena | Privado | 254,9 | 315,0 | +60,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA SIERRA | Magdalena | Oficial | 206,6 | 266,5 | +59,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | Magdalena | Privado | 258,3 | 316,7 | +58,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Magdalena | Oficial | 226,9 | 283,0 | +56,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | Magdalena | Privado | 238,0 | 293,9 | +56,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INST MARLIAN | Magdalena | Privado | 256,1 | 311,6 | +55,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO PIVIJAY | Magdalena | Oficial | 221,8 | 276,6 | +54,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | Magdalena | Privado | 265,5 | 319,9 | +54,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | Magdalena | Privado | 265,5 | 317,4 | +51,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | Magdalena | Privado | 258,9 | 310,7 | +51,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ | Magdalena | Oficial | 221,8 | 273,3 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | ESCUELA PARROQUIAL MIXTA | Magdalena | Privado | 242,7 | 294,2 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA | Magdalena | Oficial | 217,0 | 264,7 | +47,8 | Excepcional | Ver perfil |
42 colegios más superaron su predicción en Magdalena
Crea tu cuenta gratuita para ver los 42 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Magdalena?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Magdalena?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.