16 colegios Excepcionales en Quindío — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Quindío — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCISCANO SAN LUIS REY | Quindío | Privado | 278,3 | 377,7 | +99,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA | Quindío | Oficial | 251,2 | 337,3 | +86,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLOGICO | Quindío | Oficial | 247,6 | 330,2 | +82,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POLICIA NACIONAL | Quindío | Oficial | 243,7 | 326,0 | +82,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COLEGIO COMFENALCO | Quindío | Privado | 277,7 | 352,4 | +74,7 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COL LEON DE GREIFF | Quindío | Privado | 264,1 | 330,7 | +66,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR | Quindío | Oficial | 249,3 | 311,0 | +61,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | Quindío | Privado | 325,8 | 386,4 | +60,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES | Quindío | Oficial | 249,3 | 306,6 | +57,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO | Quindío | Oficial | 249,7 | 301,4 | +51,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | Quindío | Privado | 281,6 | 332,2 | +50,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS) | Quindío | Privado | 277,8 | 326,7 | +48,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS ARMENIA | Quindío | Privado | 278,3 | 325,8 | +47,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LAURA VICUÑA | Quindío | Oficial | 248,7 | 296,2 | +47,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI | Quindío | Oficial | 246,4 | 290,0 | +43,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | Quindío | Oficial | 243,7 | 286,9 | +43,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | Quindío | Privado | 310,9 | 352,2 | +41,4 | Notable | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO CAMPESTRE DE ARMENIA S.A.S. | Quindío | Privado | 277,8 | 319,1 | +41,3 | Notable | Ver perfil |
| 19 | COL JHON DEWEY | Quindío | Privado | 271,6 | 309,7 | +38,1 | Notable | Ver perfil |
| 20 | MARIA INMACULADA | Quindío | Privado | 277,7 | 314,2 | +36,5 | Notable | Ver perfil |
23 colegios más superaron su predicción en Quindío
Crea tu cuenta gratuita para ver los 23 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Quindío?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Quindío?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.