7 colegios Excepcionales en Quindío — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 15 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Quindío — Privados — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCISCANO SAN LUIS REY | Quindío | Privado | 278,3 | 377,7 | +99,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COLEGIO COMFENALCO | Quindío | Privado | 277,7 | 352,4 | +74,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COL LEON DE GREIFF | Quindío | Privado | 264,1 | 330,7 | +66,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | Quindío | Privado | 325,8 | 386,4 | +60,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | Quindío | Privado | 281,6 | 332,2 | +50,6 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS) | Quindío | Privado | 277,8 | 326,7 | +48,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS ARMENIA | Quindío | Privado | 278,3 | 325,8 | +47,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | Quindío | Privado | 310,9 | 352,2 | +41,4 | Notable | Ver perfil |
| 9 | COLEGIO CAMPESTRE DE ARMENIA S.A.S. | Quindío | Privado | 277,8 | 319,1 | +41,3 | Notable | Ver perfil |
| 10 | COL JHON DEWEY | Quindío | Privado | 271,6 | 309,7 | +38,1 | Notable | Ver perfil |
| 11 | MARIA INMACULADA | Quindío | Privado | 277,7 | 314,2 | +36,5 | Notable | Ver perfil |
| 12 | COL SAN FRANCISCO SOLANO | Quindío | Privado | 275,6 | 310,3 | +34,8 | Notable | Ver perfil |
| 13 | FUNDACION COLEGIO LOS ANGELES | Quindío | Privado | 271,4 | 301,8 | +30,4 | Notable | Ver perfil |
| 14 | GIMNASIO SANTO REY | Quindío | Privado | 277,8 | 307,7 | +29,9 | Notable | Ver perfil |
| 15 | SAN JOSE HERMANOS MARISTAS | Quindío | Privado | 278,3 | 304,4 | +26,2 | Notable | Ver perfil |
¿Tu colegio superó su pronóstico en Quindío?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Quindío?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.