65 colegios Excepcionales en Cundinamarca — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Cundinamarca — Privados — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Cundinamarca | Privado | 251,9 | 343,2 | +91,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO | Cundinamarca | Privado | 277,6 | 363,3 | +85,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COL ABRAHAM MASLOW | Cundinamarca | Privado | 281,0 | 363,9 | +83,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | GIMNASIO EL HONTANAR | Cundinamarca | Privado | 286,7 | 363,0 | +76,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | PSICOPEDAGOGICO SCHOOL FUSAGASUGA | Cundinamarca | Privado | 248,4 | 321,0 | +72,6 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | LICEO CAMPESTRE FACATATIVA | Cundinamarca | Privado | 268,8 | 341,4 | +72,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | FORMAR INNOVAR COLEGIO CAMPESTRE | Cundinamarca | Privado | 256,0 | 327,1 | +71,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | CENTRO EDUCATIVO DE FORMACION INTEGRAL SEMBRADORES DE PAZ | Cundinamarca | Privado | 264,2 | 334,9 | +70,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE | Cundinamarca | Privado | 284,5 | 353,4 | +68,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | COLEGIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO | Cundinamarca | Privado | 266,5 | 335,1 | +68,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | NUEVO GIMNASIO LOS OCOBOS | Cundinamarca | Privado | 267,3 | 335,0 | +67,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | GIMNASIO CAMPESTRE VALSENALES | Cundinamarca | Privado | 260,5 | 328,1 | +67,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE | Cundinamarca | Privado | 270,3 | 336,9 | +66,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | COLEGIO S.E.R SISTEMA EDUCATIVO REINTEGRADO DE GIRARDOT | Cundinamarca | Privado | 244,3 | 310,5 | +66,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE | Cundinamarca | Privado | 275,3 | 339,6 | +64,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | COL RICAURTE | Cundinamarca | Privado | 259,2 | 322,7 | +63,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO MONTEMAYOR SCHOOL | Cundinamarca | Privado | 270,1 | 332,9 | +62,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL | Cundinamarca | Privado | 275,3 | 337,8 | +62,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | GIMNASIO OXFORD SCHOOL | Cundinamarca | Privado | 281,0 | 343,3 | +62,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA | Cundinamarca | Privado | 281,4 | 343,7 | +62,3 | Excepcional | Ver perfil |
132 colegios más superaron su predicción en Cundinamarca
Crea tu cuenta gratuita para ver los 132 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Cundinamarca?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Cundinamarca?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.