18 colegios Excepcionales en Magdalena — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Magdalena — Privados — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | Magdalena | Privado | 258,3 | 339,5 | +81,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | ZOE SCHOOL BILINGUAL | Magdalena | Privado | 242,5 | 322,9 | +80,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS SAS | Magdalena | Privado | 252,6 | 318,5 | +65,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | Magdalena | Privado | 249,0 | 312,1 | +63,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | Magdalena | Privado | 262,1 | 324,8 | +62,7 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | Magdalena | Privado | 254,9 | 315,0 | +60,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | Magdalena | Privado | 258,3 | 316,7 | +58,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | Magdalena | Privado | 238,0 | 293,9 | +56,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INST MARLIAN | Magdalena | Privado | 256,1 | 311,6 | +55,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | Magdalena | Privado | 265,5 | 319,9 | +54,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | Magdalena | Privado | 265,5 | 317,4 | +51,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | Magdalena | Privado | 258,9 | 310,7 | +51,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | ESCUELA PARROQUIAL MIXTA | Magdalena | Privado | 242,7 | 294,2 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | COLEGIO CAJAMAG | Magdalena | Privado | 260,4 | 308,0 | +47,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | Magdalena | Privado | 257,4 | 304,3 | +46,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA | Magdalena | Privado | 239,9 | 285,9 | +46,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA | Magdalena | Privado | 231,0 | 276,1 | +45,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO | Magdalena | Privado | 237,5 | 280,1 | +42,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | Magdalena | Privado | 267,0 | 308,4 | +41,4 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUTO LA MILAGROSA | Magdalena | Privado | 260,4 | 301,1 | +40,7 | Notable | Ver perfil |
10 colegios más superaron su predicción en Magdalena
Crea tu cuenta gratuita para ver los 10 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Magdalena?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Magdalena?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.