10 colegios Excepcionales en Magdalena — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Magdalena — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA | Magdalena | Oficial | 228,5 | 314,3 | +85,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | IED LICEO SAMARIO | Magdalena | Oficial | 231,7 | 296,2 | +64,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA SIERRA | Magdalena | Oficial | 206,6 | 266,5 | +59,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Magdalena | Oficial | 226,9 | 283,0 | +56,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO PIVIJAY | Magdalena | Oficial | 221,8 | 276,6 | +54,8 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ | Magdalena | Oficial | 221,8 | 273,3 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA | Magdalena | Oficial | 217,0 | 264,7 | +47,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ | Magdalena | Oficial | 223,7 | 269,8 | +46,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO | Magdalena | Oficial | 231,3 | 275,8 | +44,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL RITA CUELLO DE VANEGAS | Magdalena | Oficial | 211,3 | 254,1 | +42,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUACHACA | Magdalena | Oficial | 220,8 | 260,2 | +39,4 | Notable | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIJIÑO DEL CARMEN | Magdalena | Oficial | 218,4 | 257,7 | +39,2 | Notable | Ver perfil |
| 13 | IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | Magdalena | Oficial | 230,1 | 268,9 | +38,8 | Notable | Ver perfil |
| 14 | IED LICEO EL SABER | Magdalena | Oficial | 223,4 | 262,0 | +38,6 | Notable | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GERARDO VALENCIA CANO | Magdalena | Oficial | 213,3 | 251,7 | +38,3 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EXTERNADO MIXTO | Magdalena | Oficial | 217,2 | 255,5 | +38,3 | Notable | Ver perfil |
| 17 | IED LIBANO | Magdalena | Oficial | 230,2 | 267,7 | +37,6 | Notable | Ver perfil |
| 18 | IED HUGO J. BERMUDEZ | Magdalena | Oficial | 230,1 | 265,6 | +35,5 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | Magdalena | Oficial | 214,7 | 249,9 | +35,2 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Magdalena | Oficial | 219,5 | 253,2 | +33,7 | Notable | Ver perfil |
12 colegios más superaron su predicción en Magdalena
Crea tu cuenta gratuita para ver los 12 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Magdalena?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Magdalena?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.