367 colegios Excepcionales en Colombia — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Colombia — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | Atlántico | Oficial | 243,1 | 363,1 | +120,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA | Cesar | Oficial | 243,3 | 355,6 | +112,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | IE MERCEDES ABREGO | Córdoba | Oficial | 245,9 | 354,6 | +108,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | IE ANTONIO NARIÑO | Córdoba | Oficial | 247,7 | 352,3 | +104,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Nariño | Oficial | 263,4 | 366,6 | +103,2 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANADA | Atlántico | Oficial | 247,5 | 349,1 | +101,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COLEGIO NAVAL MALAGA | Valle del Cauca | Oficial | 206,4 | 306,8 | +100,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON | Casanare | Oficial | 241,3 | 339,9 | +98,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | COLEGIO NAVAL TUMACO | Nariño | Oficial | 201,2 | 297,8 | +96,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | LICEO GENERAL SERVIEZ | Meta | Oficial | 245,4 | 341,7 | +96,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO | Norte de Santander | Oficial | 255,9 | 352,2 | +96,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | LICEOS EJERCITO PICHINCHA | Valle del Cauca | Oficial | 231,3 | 327,4 | +96,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE NICOLAS ABELLO | Atlántico | Oficial | 243,1 | 336,6 | +93,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONAL | Huila | Oficial | 247,7 | 340,8 | +93,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | IE KM 12 | Córdoba | Oficial | 231,4 | 322,8 | +91,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ | Casanare | Oficial | 252,0 | 343,2 | +91,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS | Atlántico | Oficial | 243,6 | 334,6 | +91,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA | Bogotá DC | Oficial | 249,3 | 338,7 | +89,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 345,5 | +87,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | COL. NAVAL DE CRESPO | Bolívar | Oficial | 223,5 | 311,1 | +87,7 | Excepcional | Ver perfil |
480 colegios más superaron su predicción en Colombia
Crea tu cuenta gratuita para ver los 480 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.