15 colegios Excepcionales en Huila — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Huila — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONAL | Huila | Oficial | 247,7 | 340,8 | +93,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL | Huila | Oficial | 233,9 | 321,1 | +87,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA ALTO DEL OBISPO | Huila | Oficial | 231,5 | 313,9 | +82,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS | Huila | Oficial | 232,3 | 298,7 | +66,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO | Huila | Oficial | 247,7 | 312,8 | +65,1 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ULLOA | Huila | Oficial | 246,7 | 305,6 | +58,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA | Huila | Oficial | 254,6 | 313,0 | +58,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL ARCANGEL | Huila | Oficial | 250,1 | 305,2 | +55,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PALMARITO | Huila | Oficial | 234,6 | 287,2 | +52,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JORGE VILLAMIL CORDOVEZ | Huila | Oficial | 232,5 | 283,2 | +50,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NORMAL SUPERIOR | Huila | Oficial | 250,0 | 300,5 | +50,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO | Huila | Oficial | 242,4 | 292,3 | +49,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA RIVERITA | Huila | Oficial | 249,5 | 296,8 | +47,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | Huila | Oficial | 230,4 | 277,0 | +46,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA FORTALECILLAS | Huila | Oficial | 244,6 | 290,4 | +45,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA | Huila | Oficial | 251,0 | 293,3 | +42,3 | Notable | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS NEGROS | Huila | Oficial | 234,0 | 275,6 | +41,6 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO BARAYA | Huila | Oficial | 228,1 | 268,8 | +40,6 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ARBELAEZ | Huila | Oficial | 238,8 | 279,4 | +40,6 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL | Huila | Oficial | 247,4 | 287,7 | +40,3 | Notable | Ver perfil |
37 colegios más superaron su predicción en Huila
Crea tu cuenta gratuita para ver los 37 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Huila?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Huila?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.