13 colegios Excepcionales en Boyacá — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Boyacá — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE BELLAS ARTES | Boyacá | Oficial | 252,2 | 321,6 | +69,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI | Boyacá | Oficial | 233,7 | 293,3 | +59,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO DE BOYACA | Boyacá | Oficial | 269,2 | 322,3 | +53,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | I.E. EL ROSARIO | Boyacá | Oficial | 267,7 | 317,6 | +49,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA | Boyacá | Oficial | 258,9 | 306,9 | +48,0 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS | Boyacá | Oficial | 252,1 | 300,1 | +48,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | I.E.T. DE NAZARETH | Boyacá | Oficial | 249,1 | 296,9 | +47,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS | Boyacá | Oficial | 240,4 | 285,7 | +45,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | Boyacá | Oficial | 262,5 | 307,7 | +45,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Boyacá | Oficial | 243,3 | 288,3 | +45,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO | Boyacá | Oficial | 256,8 | 301,1 | +44,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO | Boyacá | Oficial | 247,0 | 290,7 | +43,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | Boyacá | Oficial | 262,7 | 305,5 | +42,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL | Boyacá | Oficial | 232,9 | 275,3 | +42,4 | Notable | Ver perfil |
| 15 | I.E.T. AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA | Boyacá | Oficial | 240,9 | 281,4 | +40,5 | Notable | Ver perfil |
| 16 | I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA | Boyacá | Oficial | 250,4 | 290,9 | +40,5 | Notable | Ver perfil |
| 17 | I.E. MARIANO OSPINA PEREZ | Boyacá | Oficial | 245,5 | 284,6 | +39,1 | Notable | Ver perfil |
| 18 | I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA | Boyacá | Oficial | 248,0 | 286,7 | +38,7 | Notable | Ver perfil |
| 19 | I.E. AGROPECUARIO | Boyacá | Oficial | 248,1 | 286,1 | +38,0 | Notable | Ver perfil |
| 20 | I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE | Boyacá | Oficial | 244,4 | 280,4 | +36,0 | Notable | Ver perfil |
50 colegios más superaron su predicción en Boyacá
Crea tu cuenta gratuita para ver los 50 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Boyacá?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Boyacá?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.