4 colegios Excepcionales en Caquetá — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 15 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Caquetá — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCION EDUCATIVA LOS PINOS | Caquetá | Oficial | 238,8 | 325,0 | +86,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | I.E AGROECOLOGICO AMAZONICO | Caquetá | Oficial | 233,4 | 282,0 | +48,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | I.E NUESTRA SE¿ORA DE LAS MERCEDES | Caquetá | Oficial | 242,2 | 289,9 | +47,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA LA SALLE | Caquetá | Oficial | 244,4 | 287,1 | +42,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | I.E CORAZON INMACULADO DE MARIA | Caquetá | Oficial | 244,6 | 286,8 | +42,2 | Notable | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | Caquetá | Oficial | 247,3 | 285,4 | +38,1 | Notable | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES | Caquetá | Oficial | 244,9 | 280,8 | +35,9 | Notable | Ver perfil |
| 8 | I.E VALPARAISO | Caquetá | Oficial | 229,7 | 262,8 | +33,1 | Notable | Ver perfil |
| 9 | I.E. R. LA ESMERALDA | Caquetá | Oficial | 221,2 | 252,4 | +31,2 | Notable | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL | Caquetá | Oficial | 248,9 | 278,5 | +29,6 | Notable | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | Caquetá | Oficial | 247,3 | 275,5 | +28,2 | Notable | Ver perfil |
| 12 | I.E JORGE ABEL MOLINA | Caquetá | Oficial | 231,4 | 258,9 | +27,6 | Notable | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES | Caquetá | Oficial | 240,4 | 266,2 | +25,8 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA BARRIOS UNIDOS DEL SUR | Caquetá | Oficial | 240,4 | 266,0 | +25,6 | Notable | Ver perfil |
| 15 | I.E. MARCO FIDEL SUAREZ | Caquetá | Oficial | 243,9 | 268,9 | +24,9 | Notable | Ver perfil |
¿Tu colegio superó su pronóstico en Caquetá?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Caquetá?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.