11 colegios Excepcionales en Meta — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Meta — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LICEO GENERAL SERVIEZ | Meta | Oficial | 245,4 | 341,7 | +96,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE SAN JOSE | Meta | Oficial | 239,9 | 321,0 | +81,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COLEGIO NUESTRA SE¿ORA DE FATIMA-PONAL | Meta | Oficial | 246,6 | 318,1 | +71,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO | Meta | Oficial | 244,0 | 307,5 | +63,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | Meta | Oficial | 239,8 | 295,1 | +55,4 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | Meta | Oficial | 245,2 | 299,7 | +54,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | IE FRANCISCO TORRES LEON | Meta | Oficial | 252,7 | 301,8 | +49,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTHONY A PHIPPS | Meta | Oficial | 245,0 | 289,6 | +44,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA MANACAL | Meta | Oficial | 226,7 | 270,4 | +43,7 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUATIQUIA | Meta | Oficial | 252,4 | 296,0 | +43,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | COLEGIO DEPARTAMENTAL LA ESPERANZA | Meta | Oficial | 254,9 | 298,1 | +43,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II | Meta | Oficial | 254,6 | 295,9 | +41,3 | Notable | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA APIAY | Meta | Oficial | 251,1 | 287,9 | +36,8 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARI¿O | Meta | Oficial | 251,1 | 286,9 | +35,8 | Notable | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGAS | Meta | Oficial | 254,6 | 288,0 | +33,4 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA | Meta | Oficial | 240,2 | 273,4 | +33,2 | Notable | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO NACIONALIZADO FEMENINO DE BACHILLERATO | Meta | Oficial | 254,6 | 286,5 | +31,9 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO BASICO BUENOS AIRES | Meta | Oficial | 245,4 | 276,5 | +31,1 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ROZO | Meta | Oficial | 249,1 | 279,7 | +30,7 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MIGUEL LARA | Meta | Oficial | 238,8 | 269,3 | +30,5 | Notable | Ver perfil |
7 colegios más superaron su predicción en Meta
Crea tu cuenta gratuita para ver los 7 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Meta?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Meta?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.