8 colegios Excepcionales en Bogotá DC — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Bogotá DC — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA | Bogotá DC | Oficial | 249,3 | 338,7 | +89,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 345,5 | +87,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | COL NAVAL SANTA FE DE BOGOTA | Bogotá DC | Oficial | 247,3 | 317,0 | +69,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) | Bogotá DC | Oficial | 252,9 | 305,2 | +52,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COLEGIO LA FELICIDAD (IED) | Bogotá DC | Oficial | 256,4 | 307,7 | +51,4 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COLEGIO JAIME NIÑO DIEZ (IED) | Bogotá DC | Oficial | 250,1 | 296,3 | +46,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COLEGIO CALASANZ (IED) | Bogotá DC | Oficial | 255,9 | 298,7 | +42,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED) | Bogotá DC | Oficial | 253,8 | 296,4 | +42,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 299,1 | +41,6 | Notable | Ver perfil |
| 10 | COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED) | Bogotá DC | Oficial | 249,3 | 289,5 | +40,2 | Notable | Ver perfil |
| 11 | COLEGIO RODOLFO LLINAS IED | Bogotá DC | Oficial | 257,3 | 294,5 | +37,3 | Notable | Ver perfil |
| 12 | COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED) | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 294,5 | +36,9 | Notable | Ver perfil |
| 13 | COLEGIO LA MERCED (IED) | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 294,1 | +36,5 | Notable | Ver perfil |
| 14 | COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED) | Bogotá DC | Oficial | 251,3 | 287,3 | +36,0 | Notable | Ver perfil |
| 15 | COLEGIO LAUREL DE CERA (IED) | Bogotá DC | Oficial | 254,5 | 290,1 | +35,7 | Notable | Ver perfil |
| 16 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED) | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 293,1 | +35,6 | Notable | Ver perfil |
| 17 | COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED) | Bogotá DC | Oficial | 257,0 | 291,9 | +34,9 | Notable | Ver perfil |
| 18 | COLEGIO SORRENTO (IED) | Bogotá DC | Oficial | 257,6 | 291,6 | +34,0 | Notable | Ver perfil |
| 19 | COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED) | Bogotá DC | Oficial | 248,4 | 282,4 | +34,0 | Notable | Ver perfil |
| 20 | COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED) | Bogotá DC | Oficial | 255,9 | 289,1 | +33,2 | Notable | Ver perfil |
28 colegios más superaron su predicción en Bogotá DC
Crea tu cuenta gratuita para ver los 28 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Bogotá DC?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Bogotá DC?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.