8 colegios Excepcionales en Caldas — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Caldas — Oficiales — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO | Caldas | Oficial | 248,2 | 330,4 | +82,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CALDAS | Caldas | Oficial | 251,7 | 308,2 | +56,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE | Caldas | Oficial | 233,9 | 285,8 | +51,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA EL MADROÑO | Caldas | Oficial | 224,5 | 276,0 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Caldas | Oficial | 243,7 | 294,1 | +50,4 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE | Caldas | Oficial | 250,7 | 298,7 | +48,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA AURELIANO FLOREZ CARDONA | Caldas | Oficial | 238,2 | 281,5 | +43,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CLAUDINA MUNERA | Caldas | Oficial | 240,9 | 284,1 | +43,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | Caldas | Oficial | 248,5 | 289,9 | +41,4 | Notable | Ver perfil |
| 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL AUXILIARES DE ENFERMERIA | Caldas | Oficial | 251,7 | 290,5 | +38,7 | Notable | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI | Caldas | Oficial | 239,0 | 277,4 | +38,4 | Notable | Ver perfil |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI | Caldas | Oficial | 227,7 | 265,1 | +37,4 | Notable | Ver perfil |
| 13 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUP DE MANIZALES | Caldas | Oficial | 251,7 | 288,3 | +36,6 | Notable | Ver perfil |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA ESTAMBUL | Caldas | Oficial | 243,7 | 279,8 | +36,1 | Notable | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ANTONIO JOSE GIRALDO GOMEZ | Caldas | Oficial | 232,0 | 268,0 | +36,0 | Notable | Ver perfil |
| 16 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Caldas | Oficial | 251,7 | 287,6 | +35,9 | Notable | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA ALTO NUBIA | Caldas | Oficial | 225,5 | 261,3 | +35,8 | Notable | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO CHIPRE | Caldas | Oficial | 251,7 | 286,8 | +35,1 | Notable | Ver perfil |
| 19 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI | Caldas | Oficial | 249,7 | 284,6 | +34,8 | Notable | Ver perfil |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA MANZANARES | Caldas | Oficial | 236,4 | 270,5 | +34,1 | Notable | Ver perfil |
28 colegios más superaron su predicción en Caldas
Crea tu cuenta gratuita para ver los 28 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Caldas?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Caldas?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.