19 colegios Excepcionales en Caldas — ¿está el tuyo?
Analizar mi colegio gratisTop 20 colegios que rindieron por encima de lo esperado en Caldas — 2024
Ver Cuadrante Educativo| # | Colegio | Departamento | Sector | Esperado | Resultado real | +Diferencia | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO | Caldas | Oficial | 248,2 | 330,4 | +82,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 2° | COL. SANTA INÉS | Caldas | Privado | 266,9 | 341,3 | +74,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 3° | GIMNASIO CAMPESTRE LA CONSOLATA | Caldas | Privado | 275,0 | 339,2 | +64,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 4 | GIMNASIO PALMA REAL | Caldas | Privado | 260,4 | 324,0 | +63,6 | Excepcional | Ver perfil |
| 5 | COL. FILIPENSE NTRA SRA DE LOURDES | Caldas | Privado | 273,6 | 333,5 | +59,8 | Excepcional | Ver perfil |
|
¿Tu colegio superó su pronóstico?
Verificar con Google
|
||||||||
| 6 | COLEGIO SEMINARIO MENOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Caldas | Privado | 275,7 | 334,0 | +58,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 7 | COL. SAN MIGUEL - HORMIGUITA | Caldas | Privado | 273,6 | 330,8 | +57,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 8 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CALDAS | Caldas | Oficial | 251,7 | 308,2 | +56,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE | Caldas | Oficial | 233,9 | 285,8 | +51,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 10 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Caldas | Privado | 273,9 | 325,7 | +51,8 | Excepcional | Ver perfil |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA EL MADROÑO | Caldas | Oficial | 224,5 | 276,0 | +51,5 | Excepcional | Ver perfil |
| 12 | COL. DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO | Caldas | Privado | 275,0 | 326,3 | +51,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 13 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Caldas | Oficial | 243,7 | 294,1 | +50,4 | Excepcional | Ver perfil |
| 14 | COL. FRANCISCANO AGUSTIN GEMELLI | Caldas | Privado | 273,5 | 323,5 | +50,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 15 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE | Caldas | Oficial | 250,7 | 298,7 | +48,0 | Excepcional | Ver perfil |
| 16 | COLEGIO VILLA DEL ROSARIO | Caldas | Privado | 273,0 | 319,1 | +46,1 | Excepcional | Ver perfil |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA AURELIANO FLOREZ CARDONA | Caldas | Oficial | 238,2 | 281,5 | +43,3 | Excepcional | Ver perfil |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CLAUDINA MUNERA | Caldas | Oficial | 240,9 | 284,1 | +43,2 | Excepcional | Ver perfil |
| 19 | INST. TECNICO SAN RAFAEL | Caldas | Privado | 275,7 | 318,6 | +42,9 | Excepcional | Ver perfil |
| 20 | COL. SEMINARIO REDENTORISTA S. CLEMENTE | Caldas | Privado | 275,7 | 317,8 | +42,2 | Notable | Ver perfil |
46 colegios más superaron su predicción en Caldas
Crea tu cuenta gratuita para ver los 46 colegios restantes con su diferencia frente al resultado esperado, clasificación y perfil completo.
¿Tu colegio superó su pronóstico en Caldas?
Crea una cuenta gratuita para ver cuántos puntos por encima obtuvo, su tendencia histórica y comparativo con colegios de contexto similar.
¿Qué significa rendir por encima de lo esperado?
En ICFES Analytics estimamos el resultado esperado de cada colegio según variables de contexto: sector, región geográfica, calendario escolar, número de estudiantes y condiciones del entorno. La idea es comparar a cada institución con otras de perfil similar.
Un colegio Excepcional o Notable obtuvo un puntaje ICFES significativamente mayor al esperado para instituciones con características similares. Esto sugiere que factores pedagógicos, de liderazgo o de gestión interna pueden estar impulsando el desempeño más allá de las ventajas del contexto.
La columna +Diferencia muestra los puntos que separan el resultado real del esperado. Si un colegio tiene +5, significa que obtuvo 5 puntos más de lo proyectado para su contexto.
Colegios que rindieron por encima de lo esperado por departamento
Rutas relacionadas
Compartir esta página
¿Tu colegio rinde por encima de lo que su contexto predice en Caldas?
Ve cuántos puntos por encima del pronóstico obtuvo tu colegio, su tendencia histórica y cómo se compara con otras instituciones de contexto similar en Colombia.