Resultados Saber 11 · Puntaje global, materias, sector oficial/privado y evolución 2021–2025
| # | Ciudad | Puntaje global | vs. Nacional | Variación | Estudiantes | Colegios | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bogotá DC
Bogotá D.C.
|
282,7 | +26,4 pts | ↓ -0,8 | 72293 | 1091 | Inglés |
| 2 |
Cali
Valle del Cauca
|
269,1 | +12,8 pts | ↓ -0,3 | 18599 | 357 | Inglés |
| 3 |
Barranquilla
Atlántico
|
265,7 | +9,4 pts | ↑ 0,9 | 15386 | 259 | Inglés |
| 4 |
Medellín
Antioquia
|
264,5 | +8,2 pts | ↓ -1,8 | 23285 | 328 | Lectura |
| — | Promedio nacional | 256,3 | |||||
Detalle por ciudad — ICFES 2025
| Ciudad | Matemáticas | Lectura | C. Naturales | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá DC | 57,5 | 58,7 | 55,1 | 53,5 | 60,7 |
| Cali | 54,0 | 56,5 | 52,8 | 50,8 | 57,2 |
| Barranquilla | 53,7 | 55,9 | 52,1 | 49,7 | 56,2 |
| Medellín | 53,1 | 56,2 | 51,2 | 50,1 | 56,0 |
| Ciudad | Oficial | Privado | Brecha |
|---|---|---|---|
| Bogotá DC | 263,2 | — | — |
| Cali | 256,3 | — | — |
| Barranquilla | 256,9 | — | — |
| Medellín | 254,8 | — | — |
| Ciudad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá DC | 275,6 | 278,6 | 279,1 | 283,5 | 282,7 |
| Cali | 262,2 | 264,6 | 267,5 | 269,4 | 269,1 |
| Barranquilla | 252,6 | 258,1 | 262,2 | 264,8 | 265,7 |
| Medellín | 257,5 | 260,7 | 262,2 | 266,3 | 264,5 |
Puntaje promedio de todos los colegios del municipio en cada año.
Datos oficiales ICFES Saber 11 — Fuente: icfes.gov.co · Procesados por ICFES Analytics