Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
COL INST DE EXCELENCIA HUMANA Y ACAD - IDEHA en Neiva, Huila, obtuvo un puntaje global de 313.6 en 2019, ocupa la posición 13 de 62 en Neiva y se ubica en el percentil municipal 80.3. En los últimos 3 años registra mejora de 26.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Huila desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalCOL INST DE EXCELENCIA HUMANA Y ACAD - IDEHA es un colegio del sector privado ubicado en Neiva, Huila. En 2019 obtuvo 313.6 puntos globales.
Su resultado está 39.9 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA con 361.1 puntos.
El puntaje de 313.6 puntos sitúa a COL INST DE EXCELENCIA HUMANA Y ACAD - IDEHA en el 10% superior del país (percentil 94). Su resultado supera el promedio nacional de 249 puntos en 64.9 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA
Puntaje: 361,1
47,4 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 26,1 puntos.
Tendencia 5 años: 40,1 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 14,78.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 313,6 | 64,2 | 63,9 | 60,8 | 61,0 | 66,0 |
| 2018 | 316,7 | 60,8 | 64,8 | 64,3 | 63,8 | 62,6 |
| 2017 | 287,5 | 54,6 | 58,8 | 57,3 | 58,2 | 60,8 |
| 2016 | 300,7 | 59,6 | 59,9 | 63,0 | 58,4 | 58,9 |
| 2015 | 273,5 | 54,7 | 55,2 | 55,5 | 53,7 | 54,0 |
| 2014 | 297,4 | 65,2 | 57,8 | 61,2 | 55,9 | 52,9 |
| 2013 | 250,2 | 45,1 | 52,8 | 53,1 | 51,9 | 47,4 |
| 2012 | 273,6 | 55,7 | 54,3 | 58,8 | 56,7 | 48,1 |
| 2011 | 233,6 | 50,3 | 44,5 | 47,1 | 46,1 | 45,6 |
| 2010 | 253,1 | 50,9 | 50,5 | 52,2 | 48,0 | 51,6 |
| 2009 | 220,8 | 44,4 | 45,2 | 44,0 | 44,6 | 42,6 |
| 2008 | 221,0 | 44,9 | 45,5 | 44,5 | 45,1 | 40,9 |
| 2007 | 222,2 | 47,5 | 44,1 | 43,9 | 43,9 | 43,5 |
| 2006 | 229,1 | 45,1 | 47,6 | 43,4 | 47,5 | 49,0 |
| 2005 | 212,6 | 42,8 | 43,4 | 45,0 | 40,5 | 40,9 |
| 2004 | 227,3 | 41,8 | 49,8 | 45,5 | 49,3 | 40,9 |
| 2003 | 216,5 | 40,7 | 47,1 | 44,8 | 42,3 | 41,6 |
| 2002 | 225,6 | 44,2 | 46,4 | 43,8 | 49,4 | 41,8 |
| 2001 | 223,8 | 49,0 | 45,0 | 41,5 | 46,0 | 42,3 |
| 2000 | 225,6 | 50,3 | 45,4 | 40,6 | 48,9 | 40,4 |
| 1999 | 150,2 | 49,5 | 50,2 | 36,3 | 36,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Inglés | 66,0 |
| Matemáticas | 64,2 |
| Lectura Crítica | 63,9 |
| Sociales y Ciudadanas | 61,0 |
| Ciencias Naturales | 60,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Crea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de COL INST DE EXCELENCIA HUMANA Y ACAD - IDEHA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.