Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE en Concepción, Antioquia, obtuvo un puntaje global de 237.2 en 2025, ocupa la posición 3 de 4 en Concepción y se ubica en el percentil municipal 33.3. En los últimos 3 años registra retroceso de 14.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Antioquia desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalI. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE es un colegio del sector oficial ubicado en Concepción, Antioquia. En 2025 obtuvo 237.2 puntos globales.
Su resultado está 16.9 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION con 286.6 puntos.
El puntaje de 237.2 puntos sitúa a I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE en un nivel medio a nivel nacional (percentil 32). Su resultado está 19.1 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
Puntaje: 286,6
49,4 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
Puntaje: 327,1
Rionegro
Ver perfilTendencia 3 años: -14,1 puntos.
Tendencia 5 años: -14,9 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 8,09.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237,2 | 48,2 | 51,3 | 46,7 | 44,3 | 45,0 |
| 2024 | 242,2 | 50,6 | 51,1 | 46,9 | 46,2 | 45,3 |
| 2023 | 251,3 | 52,9 | 52,3 | 48,4 | 48,7 | 46,9 |
| 2022 | 228,7 | 46,1 | 49,3 | 44,6 | 43,8 | 43,0 |
| 2021 | 252,1 | 52,1 | 52,5 | 49,6 | 48,5 | 47,3 |
| 2020 | 244,7 | 51,5 | 51,3 | 46,3 | 49,3 | 41,0 |
| 2019 | 270,1 | 55,9 | 57,8 | 50,7 | 53,2 | 49,3 |
| 2018 | 214,0 | 42,7 | 46,4 | 41,6 | 41,0 | 41,1 |
| 2017 | 220,5 | 41,0 | 48,5 | 43,4 | 44,0 | 42,9 |
| 2016 | 256,9 | 51,4 | 53,7 | 50,8 | 49,9 | 51,1 |
| 2015 | 249,0 | 49,3 | 51,0 | 49,6 | 50,2 | 47,3 |
| 2014 | 255,1 | 52,2 | 51,3 | 48,8 | 53,2 | 47,0 |
| 2013 | 226,7 | 41,8 | 47,7 | 46,5 | 50,1 | 40,7 |
| 2012 | 230,8 | 45,1 | 49,1 | 46,3 | 48,2 | 42,1 |
| 2011 | 198,1 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 40,9 | 37,9 |
| 2010 | 233,6 | 46,0 | 48,7 | 46,0 | 47,3 | 45,6 |
| 2009 | 209,1 | 39,8 | 40,5 | 44,2 | 43,6 | 41,0 |
| 2008 | 207,1 | 38,9 | 41,4 | 44,0 | 44,3 | 38,4 |
| 2007 | 205,2 | 43,9 | 40,4 | 42,6 | 39,5 | 38,8 |
| 2006 | 214,4 | 39,6 | 46,1 | 44,9 | 41,9 | 41,8 |
| 2005 | 202,4 | 39,0 | 41,3 | 44,0 | 38,8 | 39,3 |
| 2004 | 207,2 | 39,2 | 44,7 | 41,6 | 45,5 | 36,2 |
| 2003 | 207,8 | 40,2 | 44,1 | 42,3 | 41,5 | 39,8 |
| 2002 | 213,6 | 39,8 | 45,6 | 39,7 | 47,7 | 40,9 |
| 2001 | 206,3 | 38,3 | 43,6 | 40,2 | 44,9 | 39,3 |
| 2000 | 220,5 | 46,0 | 45,7 | 40,0 | 49,1 | 39,6 |
| 1999 | 185,0 | 48,6 | 51,3 | 47,4 | 37,6 | — |
| 1998 | 157,1 | 48,5 | 49,1 | 38,8 | 36,3 | — |
| 1997 | 129,5 | 46,2 | 45,4 | 32,0 | 31,7 | — |
| 1996 | 143,5 | 45,1 | 45,6 | 35,7 | 32,7 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email4 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 51,3 |
| Matemáticas | 48,2 |
| Ciencias Naturales | 46,7 |
| Inglés | 45,0 |
| Sociales y Ciudadanas | 44,3 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE.
Ver la predicción de inglés 2025 para I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.