Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUC PENTECOSTAL en Bucaramanga, Santander, obtuvo un puntaje global de 301.4 en 2021, ocupa la posición 20 de 79 en Bucaramanga y se ubica en el percentil municipal 76.2. En los últimos 3 años registra mejora de 19.9 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUC PENTECOSTAL es un colegio del sector privado ubicado en Bucaramanga, Santander. En 2021 obtuvo 301.4 puntos globales.
Su resultado está 25.4 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS con 356.0 puntos.
El puntaje de 301.4 puntos sitúa a INST EDUC PENTECOSTAL en el 10% superior del país (percentil 92). Su resultado supera el promedio nacional de 247 puntos en 54.5 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Puntaje: 356,0
54,5 puntos por encima de este colegio
Ver perfilTendencia 3 años: 19,9 puntos.
Tendencia 5 años: 37,0 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 13,4.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 301,4 | 64,9 | 59,6 | 60,6 | 57,0 | 57,7 |
| 2020 | 290,0 | 58,4 | 60,8 | 55,4 | 58,0 | 56,2 |
| 2019 | 281,5 | 59,1 | 59,0 | 54,8 | 50,4 | 62,1 |
| 2018 | 295,3 | 57,1 | 60,9 | 59,6 | 56,8 | 64,2 |
| 2017 | 264,4 | 50,7 | 54,4 | 53,6 | 52,9 | 52,8 |
| 2016 | 269,1 | 52,9 | 54,4 | 54,3 | 53,1 | 55,2 |
| 2015 | 277,6 | 56,5 | 57,9 | 55,8 | 53,9 | 49,0 |
| 2014 | 278,9 | 55,5 | 57,7 | 57,2 | 54,2 | 51,1 |
| 2013 | 272,5 | 52,9 | 57,8 | 56,3 | 56,6 | 48,8 |
| 2012 | 244,5 | 48,1 | 48,5 | 52,3 | 50,9 | 44,7 |
| 2011 | 225,5 | 47,3 | 46,0 | 47,0 | 43,7 | 41,5 |
| 2010 | 259,4 | 54,7 | 51,4 | 53,2 | 50,9 | 49,1 |
| 2009 | 222,3 | 45,9 | 44,3 | 46,0 | 43,2 | 42,9 |
| 2008 | 233,7 | 49,6 | 45,3 | 45,8 | 48,8 | 44,2 |
| 2007 | 220,5 | 46,1 | 44,4 | 46,8 | 40,5 | 42,7 |
| 2006 | 251,9 | 50,1 | 51,5 | 52,6 | 50,5 | 47,2 |
| 2005 | 214,2 | 42,2 | 42,6 | 46,3 | 40,1 | 42,9 |
| 2004 | 218,1 | 40,3 | 50,5 | 43,9 | 47,4 | 35,9 |
| 2003 | 218,6 | 41,5 | 48,0 | 46,9 | 41,6 | 40,6 |
| 2002 | 224,9 | 45,2 | 47,9 | 43,9 | 47,0 | 40,9 |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Matemáticas | 64,9 |
| Ciencias Naturales | 60,6 |
| Lectura Crítica | 59,6 |
| Inglés | 57,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 57,0 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Crea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUC PENTECOSTAL estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.