Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE en Los Patios, Norte de Santander, obtuvo un puntaje global de 249.6 en 2025, ocupa la posición 10 de 10 en Los Patios y se ubica en el percentil municipal 0.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 2.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Norte de Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE es un colegio del sector oficial ubicado en Los Patios, Norte de Santander. En 2025 obtuvo 249.6 puntos globales.
Actualmente se ubica 22.5 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es I.E. ANNA VITIELLO HOGAR SANTA ROSA DE LIMA con 275.2 puntos.
El puntaje de 249.6 puntos sitúa a INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE en un nivel medio a nivel nacional (percentil 45). Su resultado está 6.8 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
I.E. ANNA VITIELLO HOGAR SANTA ROSA DE LIMA
Puntaje: 275,2
25,6 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
Puntaje: 352,0
Cúcuta
Ver perfilTendencia 3 años: -2,7 puntos.
Tendencia 5 años: 13,4 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 5,56.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249,6 | 51,7 | 53,1 | 49,1 | 45,6 | 50,3 |
| 2024 | 251,0 | 51,8 | 53,0 | 49,8 | 46,1 | 50,3 |
| 2023 | 252,3 | 51,1 | 52,7 | 49,8 | 48,1 | 50,8 |
| 2022 | 250,7 | 51,0 | 54,4 | 48,0 | 47,4 | 49,7 |
| 2021 | 236,2 | 47,8 | 50,9 | 46,0 | 44,8 | 45,5 |
| 2020 | 244,7 | 51,8 | 50,6 | 48,1 | 46,9 | 44,1 |
| 2019 | 237,5 | 49,5 | 50,6 | 47,3 | 42,9 | 46,5 |
| 2018 | 251,8 | 50,7 | 53,0 | 50,2 | 48,0 | 48,9 |
| 2017 | 254,6 | 50,8 | 53,6 | 51,3 | 48,8 | 48,4 |
| 2016 | 264,0 | 52,3 | 53,4 | 55,0 | 50,3 | 53,3 |
| 2015 | 247,7 | 50,2 | 49,6 | 49,9 | 49,3 | 47,0 |
| 2014 | 240,8 | 49,0 | 47,2 | 48,4 | 48,2 | 47,8 |
| 2013 | 236,3 | 43,9 | 48,5 | 52,1 | 49,1 | 42,7 |
| 2012 | 241,1 | 45,9 | 51,4 | 50,5 | 49,8 | 43,5 |
| 2011 | 223,9 | 50,3 | 43,3 | 46,4 | 43,3 | 40,6 |
| 2010 | 240,9 | 49,3 | 48,5 | 47,8 | 47,6 | 47,7 |
| 2009 | 218,8 | 42,6 | 43,7 | 44,9 | 45,1 | 42,5 |
| 2008 | 215,9 | 44,9 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 37,8 |
| 2007 | 214,8 | 46,4 | 42,4 | 43,4 | 41,7 | 41,2 |
| 2006 | 225,2 | 45,5 | 48,4 | 45,5 | 45,2 | 40,7 |
| 2005 | 214,1 | 43,1 | 43,2 | 44,6 | 40,9 | 42,3 |
| 2004 | 214,2 | 41,0 | 46,6 | 42,8 | 45,8 | 38,0 |
| 2003 | 213,1 | 41,2 | 46,0 | 43,9 | 41,9 | 40,1 |
| 2002 | 212,4 | 40,7 | 45,3 | 40,3 | 46,0 | 40,1 |
| 2001 | 206,0 | 40,3 | 43,4 | 40,9 | 41,0 | 40,3 |
| 2000 | 218,1 | 47,9 | 44,2 | 40,8 | 45,9 | 39,4 |
| 1999 | 163,3 | 52,0 | 48,9 | 41,8 | 36,3 | — |
| 1998 | 162,7 | 49,4 | 45,8 | 42,0 | 35,3 | — |
| 1997 | 160,5 | 50,6 | 46,3 | 42,0 | 34,4 | — |
| 1996 | 165,2 | 49,8 | 46,8 | 43,8 | 34,5 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 53,1 |
| Matemáticas | 51,7 |
| Inglés | 50,3 |
| Ciencias Naturales | 49,1 |
| Sociales y Ciudadanas | 45,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.