Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS en Tibú, Norte de Santander, obtuvo un puntaje global de 218.4 en 2025, ocupa la posición 11 de 12 en Tibú y se ubica en el percentil municipal 16.7. En los últimos 3 años registra retroceso de 5.7 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios en alertaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Norte de Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS es un colegio del sector oficial ubicado en Tibú, Norte de Santander. En 2025 obtuvo 218.4 puntos globales.
Actualmente se ubica 9.5 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INST EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR LA GABARRA con 245.1 puntos.
El puntaje de 218.4 puntos sitúa a INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS en el cuartil inferior del país (percentil 16). Su resultado está 37.9 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INST EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR LA GABARRA
Puntaje: 245,1
26,7 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
Puntaje: 352,0
Cúcuta
Ver perfilTendencia 3 años: -5,7 puntos.
Tendencia 5 años: 5,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 4,96.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218,4 | 43,8 | 47,5 | 42,7 | 40,6 | 44,1 |
| 2024 | 225,8 | 46,2 | 46,8 | 45,4 | 43,0 | 43,2 |
| 2023 | 224,1 | 46,9 | 45,8 | 44,6 | 42,3 | 43,9 |
| 2022 | 213,6 | 43,9 | 44,8 | 43,7 | 38,9 | 41,7 |
| 2021 | 213,1 | 43,2 | 46,0 | 42,6 | 39,1 | 41,5 |
| 2020 | 215,4 | 43,9 | 45,9 | 42,7 | 40,5 | 41,2 |
| 2019 | 219,5 | 45,1 | 46,8 | 43,7 | 40,6 | 41,9 |
| 2018 | 224,0 | 45,3 | 47,0 | 45,0 | 41,3 | 46,5 |
| 2017 | 225,7 | 43,7 | 47,1 | 46,8 | 43,6 | 43,3 |
| 2016 | 245,6 | 48,8 | 49,9 | 52,1 | 47,0 | 45,6 |
| 2015 | 234,7 | 46,5 | 45,6 | 49,5 | 47,0 | 44,8 |
| 2014 | 232,2 | 47,4 | 45,7 | 47,2 | 46,1 | 44,4 |
| 2013 | 223,9 | 43,8 | 45,1 | 47,7 | 46,3 | 40,9 |
| 2012 | 212,4 | 43,0 | 42,8 | 44,6 | 43,0 | 39,0 |
| 2011 | 200,2 | 41,0 | 36,9 | 40,9 | 40,1 | 41,4 |
| 2010 | 236,2 | 48,9 | 46,8 | 46,7 | 47,3 | 46,5 |
| 2009 | 209,7 | 40,7 | 40,2 | 43,5 | 44,8 | 40,6 |
| 2008 | 203,6 | 42,7 | 41,8 | 42,6 | 39,4 | 37,0 |
| 2007 | 215,8 | 47,3 | 42,0 | 45,5 | 41,1 | 39,9 |
| 2006 | 235,4 | 45,5 | 50,8 | 47,1 | 47,5 | 44,5 |
| 2005 | 210,6 | 44,0 | 42,7 | 43,5 | 39,9 | 40,5 |
| 2004 | 211,1 | 40,6 | 45,3 | 43,1 | 45,0 | 37,1 |
| 2003 | 210,4 | 40,5 | 45,9 | 45,3 | 39,7 | 39,1 |
| 2002 | 208,9 | 40,1 | 44,5 | 39,8 | 45,7 | 38,8 |
| 2001 | 208,9 | 41,5 | 44,6 | 40,7 | 42,6 | 39,4 |
| 2000 | 215,4 | 48,7 | 44,2 | 39,5 | 45,2 | 37,9 |
| 1999 | 162,4 | 51,8 | 48,4 | 41,1 | 33,6 | — |
| 1998 | 161,5 | 48,3 | 42,9 | 42,3 | 33,8 | — |
| 1997 | 172,3 | 49,9 | 43,3 | 47,0 | 32,0 | — |
| 1996 | 154,5 | 46,0 | 41,9 | 41,6 | 29,5 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email6 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 47,5 |
| Inglés | 44,1 |
| Matemáticas | 43,8 |
| Ciencias Naturales | 42,7 |
| Sociales y Ciudadanas | 40,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS.
Ver la predicción de inglés 2025 para INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.