Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR en Bucaramanga, Santander, obtuvo un puntaje global de 277.1 en 2025, ocupa la posición 55 de 85 en Bucaramanga y se ubica en el percentil municipal 37.9. En los últimos 3 años registra mejora de 10.0 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios estrellaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR es un colegio del sector oficial ubicado en Bucaramanga, Santander. En 2025 obtuvo 277.1 puntos globales.
Actualmente se ubica 14.3 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA con 351.0 puntos.
El puntaje de 277.1 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 73). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 20.8 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
73,9 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Puntaje: 351,0
Bucaramanga
Ver perfilTendencia 3 años: 10,0 puntos.
Tendencia 5 años: 5,8 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 3,75.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277,1 | 57,5 | 58,0 | 54,4 | 51,6 | 56,2 |
| 2024 | 273,1 | 56,0 | 56,8 | 53,6 | 52,3 | 54,4 |
| 2023 | 267,1 | 53,7 | 55,7 | 53,9 | 50,5 | 53,1 |
| 2022 | 276,8 | 55,7 | 59,1 | 53,5 | 53,7 | 54,0 |
| 2021 | 271,3 | 53,3 | 58,4 | 52,6 | 52,9 | 53,8 |
| 2020 | 268,8 | 55,1 | 56,6 | 52,3 | 52,8 | 48,2 |
| 2019 | 273,3 | 56,1 | 58,1 | 53,3 | 52,4 | 50,8 |
| 2018 | 267,4 | 54,2 | 55,8 | 51,8 | 52,1 | 53,6 |
| 2017 | 281,1 | 54,5 | 58,9 | 57,0 | 55,8 | 52,2 |
| 2016 | 280,2 | 56,4 | 56,2 | 57,4 | 54,4 | 55,5 |
| 2015 | 254,2 | 51,7 | 51,1 | 50,5 | 50,3 | 49,9 |
| 2014 | 264,1 | 52,8 | 53,8 | 52,2 | 53,1 | 51,0 |
| 2013 | 262,3 | 47,2 | 57,2 | 54,4 | 55,5 | 47,9 |
| 2012 | 256,2 | 48,8 | 52,9 | 55,1 | 53,6 | 45,9 |
| 2011 | 218,0 | 45,3 | 43,4 | 44,8 | 43,5 | 41,0 |
| 2010 | 254,8 | 53,0 | 50,9 | 52,8 | 47,1 | 51,0 |
| 2009 | 226,9 | 45,7 | 43,4 | 47,0 | 46,0 | 44,7 |
| 2008 | 210,0 | 43,0 | 40,7 | 42,8 | 44,9 | 38,5 |
| 2007 | 226,1 | 47,5 | 44,2 | 46,9 | 43,3 | 44,2 |
| 2006 | 224,5 | 45,9 | 46,8 | 46,8 | 43,4 | 41,5 |
| 2005 | 225,4 | 46,6 | 46,7 | 47,3 | 41,0 | 43,9 |
| 2004 | 221,5 | 42,9 | 48,3 | 44,2 | 47,8 | 38,3 |
| 2003 | 228,3 | 43,2 | 50,3 | 47,5 | 44,1 | 43,1 |
| 2002 | 228,5 | 43,1 | 47,4 | 45,5 | 48,9 | 43,7 |
| 2001 | 215,7 | 41,2 | 44,9 | 43,3 | 44,3 | 41,9 |
| 2000 | 225,8 | 48,9 | 46,0 | 41,6 | 49,2 | 40,1 |
| 1999 | 170,3 | 49,5 | 49,1 | 44,4 | 35,6 | — |
| 1998 | 174,7 | 49,3 | 49,4 | 44,5 | 36,9 | — |
| 1997 | 180,0 | 49,7 | 47,3 | 47,0 | 36,0 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 58,0 |
| Matemáticas | 57,5 |
| Inglés | 56,2 |
| Ciencias Naturales | 54,4 |
| Sociales y Ciudadanas | 51,6 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.