Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA en El Tarra, Norte de Santander, obtuvo un puntaje global de 246.3 en 2025, ocupa la posición 2 de 3 en El Tarra y se ubica en el percentil municipal 50.0. En los últimos 3 años registra mejora de 28.4 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Norte de Santander desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA es un colegio del sector oficial ubicado en El Tarra, Norte de Santander. En 2025 obtuvo 246.3 puntos globales.
Su resultado está 13.7 puntos por encima del promedio municipal, mostrando una posición competitiva favorable en su entorno local.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO con 248.3 puntos.
El puntaje de 246.3 puntos sitúa a INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA en un nivel medio a nivel nacional (percentil 41). Su resultado está 10.0 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO
Puntaje: 248,3
2,0 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
Puntaje: 352,0
Cúcuta
Ver perfilTendencia 3 años: 28,4 puntos.
Tendencia 5 años: 41,3 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 13,97.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246,3 | 49,9 | 52,5 | 50,1 | 44,4 | 49,6 |
| 2024 | 231,0 | 46,1 | 49,9 | 45,7 | 43,6 | 45,0 |
| 2023 | 217,9 | 43,4 | 46,3 | 43,3 | 41,7 | 42,4 |
| 2022 | 216,3 | 42,5 | 46,3 | 43,5 | 42,2 | 39,2 |
| 2021 | 205,0 | 40,5 | 44,8 | 40,4 | 39,3 | 38,3 |
| 2020 | 209,0 | 41,9 | 45,0 | 40,9 | 40,6 | 38,3 |
| 2019 | 214,7 | 43,9 | 46,5 | 42,0 | 41,3 | 37,4 |
| 2018 | 214,4 | 41,0 | 46,4 | 43,3 | 41,2 | 41,9 |
| 2017 | 219,3 | 42,0 | 46,7 | 44,7 | 42,8 | 41,6 |
| 2016 | 225,8 | 42,1 | 47,2 | 47,8 | 44,4 | 42,7 |
| 2015 | 231,5 | 45,4 | 45,8 | 47,6 | 47,0 | 44,6 |
| 2014 | 230,9 | 43,9 | 45,8 | 47,8 | 47,6 | 45,2 |
| 2013 | 217,5 | 40,7 | 45,4 | 46,0 | 45,4 | 40,0 |
| 2012 | 214,3 | 39,8 | 45,4 | 45,3 | 45,9 | 37,9 |
| 2011 | 194,3 | 37,7 | 36,3 | 39,9 | 39,6 | 40,9 |
| 2010 | 233,6 | 45,7 | 47,3 | 46,0 | 49,0 | 45,6 |
| 2009 | 192,9 | 38,0 | 38,4 | 40,6 | 38,1 | 37,7 |
| 2008 | 198,8 | 39,4 | 40,0 | 40,7 | 43,4 | 35,3 |
| 2007 | 196,9 | 41,8 | 40,0 | 41,2 | 37,3 | 37,3 |
| 2006 | 208,4 | 41,8 | 43,9 | 43,3 | 42,0 | 37,4 |
| 2005 | 204,2 | 42,1 | 39,2 | 43,8 | 37,9 | 41,2 |
| 2004 | 203,9 | 38,3 | 43,3 | 40,7 | 43,5 | 38,1 |
| 2003 | 203,6 | 41,5 | 42,9 | 41,6 | 38,7 | 39,0 |
| 2002 | 209,2 | 40,6 | 44,6 | 39,4 | 45,5 | 39,2 |
| 2001 | 198,8 | 37,8 | 42,5 | 39,3 | 39,4 | 39,9 |
| 2000 | 214,0 | 47,3 | 44,3 | 39,1 | 45,1 | 38,2 |
| 1999 | 137,7 | 47,1 | 45,1 | 35,5 | 28,3 | — |
| 1998 | 164,1 | 46,2 | 45,1 | 40,5 | 35,8 | — |
| 1997 | 165,6 | 48,1 | 43,0 | 44,0 | 35,1 | — |
| 1996 | 158,9 | 49,0 | 45,1 | 42,5 | 30,9 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email3 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 52,5 |
| Ciencias Naturales | 50,1 |
| Matemáticas | 49,9 |
| Inglés | 49,6 |
| Sociales y Ciudadanas | 44,4 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.