Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL en Caldas, Antioquia, obtuvo un puntaje global de 256.9 en 2025, ocupa la posición 6 de 10 en Caldas y se ubica en el percentil municipal 44.4. En los últimos 3 años registra retroceso de 2.1 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios consolidadaEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Antioquia desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL es un colegio del sector oficial ubicado en Caldas, Antioquia. En 2025 obtuvo 256.9 puntos globales.
Actualmente se ubica 6.5 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA con 303.2 puntos.
El puntaje de 256.9 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL por encima de la mitad de los colegios del país (percentil 53). Su resultado supera el promedio nacional de 256 puntos en 0.6 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
Puntaje: 303,2
46,3 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
Puntaje: 327,1
Rionegro
Ver perfilTendencia 3 años: -2,1 puntos.
Tendencia 5 años: 9,8 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 6,34.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256,9 | 51,5 | 54,8 | 50,2 | 48,3 | 53,7 |
| 2024 | 264,4 | 54,9 | 56,0 | 50,6 | 49,7 | 53,7 |
| 2023 | 259,0 | 51,3 | 55,6 | 49,5 | 50,7 | 51,9 |
| 2022 | 248,8 | 49,4 | 53,9 | 47,9 | 47,3 | 51,3 |
| 2021 | 247,1 | 49,1 | 53,6 | 47,8 | 47,4 | 49,0 |
| 2020 | 249,0 | 49,9 | 53,7 | 47,5 | 48,6 | 48,1 |
| 2019 | 254,4 | 52,4 | 55,3 | 48,9 | 47,1 | 50,2 |
| 2018 | 263,3 | 53,1 | 55,6 | 51,9 | 50,2 | 52,4 |
| 2017 | 260,7 | 51,4 | 55,4 | 51,5 | 50,9 | 50,2 |
| 2016 | 261,5 | 51,5 | 53,8 | 53,2 | 50,6 | 53,1 |
| 2015 | 255,5 | 52,1 | 51,2 | 50,6 | 50,7 | 50,7 |
| 2014 | 253,7 | 50,6 | 52,4 | 50,5 | 49,8 | 49,6 |
| 2013 | 243,7 | 45,9 | 52,3 | 50,7 | 50,6 | 44,2 |
| 2012 | 227,2 | 44,4 | 47,2 | 47,3 | 47,1 | 41,1 |
| 2011 | 218,6 | 46,8 | 42,9 | 44,1 | 43,0 | 41,7 |
| 2010 | 244,8 | 49,6 | 49,7 | 48,6 | 48,1 | 48,9 |
| 2009 | 221,3 | 44,1 | 44,6 | 45,0 | 44,2 | 43,3 |
| 2008 | 217,4 | 44,1 | 43,9 | 45,2 | 45,2 | 39,0 |
| 2007 | 216,6 | 44,9 | 43,6 | 44,1 | 42,2 | 42,0 |
| 2006 | 226,1 | 44,0 | 48,3 | 46,1 | 45,7 | 42,1 |
| 2005 | 217,5 | 43,4 | 44,4 | 45,7 | 41,2 | 42,8 |
| 2004 | 220,4 | 40,8 | 48,8 | 43,8 | 47,9 | 39,1 |
| 2003 | 222,5 | 41,9 | 49,0 | 45,9 | 44,8 | 41,0 |
| 2002 | 219,7 | 40,7 | 47,7 | 41,3 | 48,5 | 41,4 |
| 2001 | 213,5 | 41,2 | 45,3 | 41,9 | 43,5 | 41,7 |
| 2000 | 223,8 | 48,6 | 46,1 | 41,2 | 48,3 | 39,6 |
| 1999 | 163,4 | 49,0 | 50,2 | 40,2 | 36,9 | — |
| 1998 | 157,3 | 47,2 | 46,6 | 39,0 | 34,7 | — |
| 1997 | 150,7 | 47,3 | 45,9 | 37,6 | 34,4 | — |
| 1996 | 147,9 | 45,3 | 44,8 | 37,4 | 32,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Lectura Crítica | 54,8 |
| Inglés | 53,7 |
| Matemáticas | 51,5 |
| Ciencias Naturales | 50,2 |
| Sociales y Ciudadanas | 48,3 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.