Evalúa en segundos si este colegio está por encima de su contexto, cómo viene evolucionando y qué pasos seguir para compararlo con instituciones similares.
Si quieres decidir rápido, sigue este orden: 1) compara brecha y percentiles, 2) revisa tendencia histórica, 3) abre análisis avanzado para plan de acción.
Compartir esta página
INSTITUCION EDUCATIVA OBISPO en Supía, Caldas, obtuvo un puntaje global de 231.4 en 2025, ocupa la posición 4 de 6 en Supía y se ubica en el percentil municipal 40.0. En los últimos 3 años registra retroceso de 12.5 puntos.
Esta clasificacion destaca colegios segun su nivel de desempeño y su tendencia reciente. Sirve para identificar instituciones que no solo puntuan bien, sino que tambien muestran trayectoria positiva.
Ver colegios emergenteEvolución histórica de las 7 bandas motivacionales ICFES en Caldas desde 2015. Ve cómo cambia el compromiso estudiantil año a año.
Ver evolución motivacionalINSTITUCION EDUCATIVA OBISPO es un colegio del sector oficial ubicado en Supía, Caldas. En 2025 obtuvo 231.4 puntos globales.
Actualmente se ubica 6.8 puntos por debajo del promedio municipal, con oportunidad clara de mejora en materias clave.
El líder municipal de su sector es INSTITUCION EDUCATIVA SUPIA con 256.3 puntos.
El puntaje de 231.4 puntos sitúa a INSTITUCION EDUCATIVA OBISPO en un nivel medio a nivel nacional (percentil 26). Su resultado está 25.0 puntos por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500; los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos.
INSTITUCION EDUCATIVA SUPIA
Puntaje: 256,3
25,0 puntos por encima de este colegio
Ver perfilINSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO
Puntaje: 330,4
Manizales
Ver perfilTendencia 3 años: -12,5 puntos.
Tendencia 5 años: 24,6 puntos.
Variabilidad histórica (desv. estándar): 10,91.
Mostrando los últimos 6 años · Historial completo desde 1996 disponible con Google
Desbloquear histórico completo con Google| Año | Global | Matemáticas | Lectura | Ciencias | Sociales | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231,4 | 45,6 | 50,0 | 46,3 | 41,8 | 50,3 |
| 2024 | 226,4 | 45,9 | 49,2 | 44,2 | 40,8 | 48,5 |
| 2023 | 243,9 | 51,5 | 51,5 | 46,7 | 45,3 | 49,3 |
| 2022 | 228,3 | 45,6 | 48,7 | 44,1 | 44,5 | 45,1 |
| 2021 | 206,8 | 40,0 | 44,8 | 42,3 | 37,4 | 44,1 |
| 2020 | 227,3 | 45,5 | 50,8 | 43,8 | 41,8 | 45,3 |
| 2019 | 236,3 | 50,8 | 50,5 | 46,4 | 41,2 | 47,4 |
| 2018 | 230,5 | 46,3 | 48,2 | 45,4 | 43,6 | 49,0 |
| 2017 | 250,9 | 51,8 | 52,6 | 50,5 | 47,0 | 47,0 |
| 2016 | 257,0 | 51,4 | 52,7 | 51,2 | 50,6 | 51,2 |
| 2015 | 232,5 | 47,1 | 45,6 | 47,3 | 45,8 | 47,6 |
| 2014 | 245,1 | 52,8 | 45,3 | 49,9 | 48,0 | 49,0 |
| 2013 | 235,8 | 46,2 | 50,1 | 48,6 | 46,6 | 44,3 |
| 2012 | 231,3 | 44,0 | 47,5 | 46,9 | 48,1 | 44,9 |
| 2011 | 208,4 | 44,4 | 39,0 | 40,7 | 42,1 | 42,3 |
| 2010 | 238,3 | 45,5 | 49,2 | 49,5 | 47,1 | 47,0 |
| 2009 | 221,9 | 42,6 | 43,5 | 45,5 | 45,5 | 44,8 |
| 2008 | 218,6 | 46,3 | 43,8 | 44,6 | 46,8 | 37,3 |
| 2007 | 220,0 | 41,1 | 44,4 | 47,7 | 44,9 | 42,0 |
| 2006 | 219,2 | 42,5 | 45,5 | 46,6 | 44,1 | 40,5 |
| 2005 | 221,2 | 43,0 | 45,3 | 46,8 | 44,0 | 42,0 |
| 2004 | 213,4 | 40,6 | 47,4 | 42,2 | 46,0 | 37,3 |
| 2003 | 219,6 | 40,9 | 48,0 | 46,0 | 43,2 | 41,4 |
| 2002 | 217,4 | 39,3 | 47,1 | 42,4 | 46,6 | 42,0 |
| 2001 | 225,9 | 38,0 | 48,4 | 45,9 | 47,8 | 45,8 |
| 1999 | 156,4 | 44,8 | 49,0 | 43,4 | 32,6 | — |
| 1998 | 164,4 | 48,8 | 49,9 | 44,6 | 32,1 | — |
| 1997 | 149,9 | 47,2 | 45,4 | 39,1 | 28,5 | — |
| 1996 | 90,3 | 43,5 | 44,7 | 19,8 | 30,1 | — |
Historial completo desde 2000 disponible con Google
Desbloquear tabla histórica completa con Google Ir al análisis avanzado y comparativo o entrar con email5 acciones recomendadas para este colegio
Ver todas — es gratis| Materia | Puntaje |
|---|---|
| Inglés | 50,3 |
| Lectura Crítica | 50,0 |
| Ciencias Naturales | 46,3 |
| Matemáticas | 45,6 |
| Sociales y Ciudadanas | 41,8 |
Compara alternativas cercanas para contextualizar si este resultado es alto, medio o bajo en su entorno real.
Crea una cuenta gratuita y accede al análisis completo en segundos.
Predicción de nuestro modelo ML basado en tendencias históricas de INSTITUCION EDUCATIVA OBISPO.
Ver la predicción de inglés 2025 para INSTITUCION EDUCATIVA OBISPO
Desbloquear predicción — es gratisCrea una cuenta gratuita y te avisamos cuando los datos de INSTITUCION EDUCATIVA OBISPO estén disponibles. También podrás guardar este colegio, compararlo y ver el historial completo desde 1996.
Ver historial completo con GoogleCompartir esta página
Obtén reportes personalizados con brechas por materia, tendencias históricas y acciones concretas de mejora.